Pronostics
Pour participer aux pronostics de la saison 2024-2025, rendez-vous dans votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCOBAR Marie | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 6 | |
| GROLET Julianna | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 6 | |
| MALFERIOL Anthony | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 6 | |
| 4 | BERODIAS Morgane | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 100,00 % | 4 |
| - | BRUGIERE Elodie | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 100,00 % | 4 |
| - | COTE Coralie | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 100,00 % | 4 |
| - | CÔTE Anaë | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 100,00 % | 4 |
| - | BORDET Audrey | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 100,00 % | 4 |
| 9 | DAUDREZ Mathieu | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 100,00 % | 2 |
| - | LEMPASZAK Lydie | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 100,00 % | 2 |
| - | RABANY Jules | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 100,00 % | 2 |
| - | ROCHE Florence | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 100,00 % | 2 |
| 13 | BARBAULT Julien | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BOURLHONNE Jade | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BOYENVAL Julia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHANTELAUZE Olivier | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHANTELAUZE Philippe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DAPZOL Quentin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DIXMERIAS Kévin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GAUDIN Lucie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GERVAIS Laura | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GRIVOTTE Florent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JACQUET Marie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MARRET Remi | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MENANTAUD Johan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PROT Gael | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VIALLON Stéphanie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | TRAVERT ROCHE Alice | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BERNARD Renaud | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | EPISSE Guillaume | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHANTELAUZE Marie-Jo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ARCHAMBEAU Clara | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RODIER Djemy | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RODIER Scott | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FOURNET-FAYARD Josselin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PELEGRY Timéo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MONDET Mia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BERNARD PETIT Paulin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PERAUDEAU Léandre | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
BIMBARD
Gaston
U7
DOUARRE
Anaëlle
U15F / U18F
DORKELD
Djessen
U9
FAURE
Arthur
U15M