Pronostics
Pour participer aux pronostics de la saison 2024-2025, rendez-vous dans votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAUDREZ Mathieu | 0 | 9 | 2 | 81,82 % | 2 | 100,00 % | 35 | |
| MALFERIOL Anthony | 0 | 10 | 1 | 90,91 % | 1 | 100,00 % | 34 | |
| CHANTELAUZE Philippe | 0 | 11 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 33 | |
| 4 | GERVAIS Laura | 0 | 9 | 2 | 81,82 % | 1 | 100,00 % | 32 |
| 5 | BARBAULT Julien | 0 | 10 | 1 | 90,91 % | 0 | 100,00 % | 31 |
| - | RABANY Jules | 0 | 10 | 1 | 90,91 % | 0 | 100,00 % | 31 |
| - | ROCHE Florence | 0 | 10 | 1 | 90,91 % | 0 | 100,00 % | 31 |
| - | RODIER Djemy | 0 | 10 | 1 | 90,91 % | 0 | 100,00 % | 31 |
| 9 | BRUGIERE Elodie | 0 | 9 | 2 | 81,82 % | 0 | 100,00 % | 29 |
| - | CHANTELAUZE Olivier | 0 | 9 | 2 | 81,82 % | 0 | 100,00 % | 29 |
| - | DIXMERIAS Kévin | 0 | 9 | 2 | 81,82 % | 0 | 100,00 % | 29 |
| - | ESCOBAR Marie | 0 | 9 | 2 | 81,82 % | 0 | 100,00 % | 29 |
| - | LEMPASZAK Lydie | 0 | 9 | 2 | 81,82 % | 0 | 100,00 % | 29 |
| 14 | TRAVERT ROCHE Alice | 0 | 9 | 1 | 90,00 % | 0 | 90,91 % | 28 |
| 15 | BERODIAS Morgane | 0 | 8 | 3 | 72,73 % | 0 | 100,00 % | 27 |
| - | GAUDIN Lucie | 0 | 8 | 3 | 72,73 % | 0 | 100,00 % | 27 |
| - | PROT Gael | 0 | 8 | 3 | 72,73 % | 0 | 100,00 % | 27 |
| - | EPISSE Guillaume | 0 | 8 | 3 | 72,73 % | 0 | 100,00 % | 27 |
| - | RODIER Scott | 0 | 8 | 3 | 72,73 % | 0 | 100,00 % | 27 |
| 20 | COTE Coralie | 0 | 7 | 4 | 63,64 % | 0 | 100,00 % | 25 |
| - | JACQUET Marie | 0 | 7 | 4 | 63,64 % | 0 | 100,00 % | 25 |
| - | CHANTELAUZE Marie-Jo | 0 | 7 | 4 | 63,64 % | 0 | 100,00 % | 25 |
| 23 | BOYENVAL Julia | 0 | 7 | 2 | 77,78 % | 0 | 81,82 % | 23 |
| - | CÔTE Anaë | 0 | 7 | 2 | 77,78 % | 0 | 81,82 % | 23 |
| - | GRIVOTTE Florent | 0 | 6 | 5 | 54,55 % | 0 | 100,00 % | 23 |
| - | BORDET Audrey | 0 | 6 | 5 | 54,55 % | 0 | 100,00 % | 23 |
| 27 | MARRET Remi | 0 | 6 | 4 | 60,00 % | 0 | 90,91 % | 22 |
| 28 | MONDET Mia | 0 | 6 | 3 | 66,67 % | 0 | 81,82 % | 21 |
| 29 | PELEGRY Timéo | 0 | 6 | 2 | 75,00 % | 0 | 72,73 % | 20 |
| - | DAPZOL Quentin | 0 | 5 | 5 | 50,00 % | 0 | 90,91 % | 20 |
| 31 | BERNARD Renaud | 0 | 4 | 5 | 44,44 % | 0 | 81,82 % | 17 |
| 32 | FOURNET-FAYARD Josselin | 0 | 2 | 3 | 40,00 % | 0 | 45,45 % | 9 |
| 33 | ARCHAMBEAU Clara | 0 | 2 | 1 | 66,67 % | 0 | 27,27 % | 7 |
| 34 | MENANTAUD Johan | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 18,18 % | 6 |
| 35 | BOURLHONNE Jade | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 18,18 % | 4 |
| 36 | GROLET Julianna | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VIALLON Stéphanie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BERNARD PETIT Paulin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PERAUDEAU Léandre | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
ESCOBAR
Marie
Dirigeant
GAUDIN
Frédéric
LOISIRS
FAVIER
Juliette
U13F
GRANET
Elina
U13F
CHANY
Noe
U7
MERLEY
Kiara
U9
ONAL
Umit
SG