Pronostics
Pour participer aux pronostics de la saison 2024-2025, rendez-vous dans votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALFERIOL Anthony | 0 | 12 | 1 | 92,31 % | 0 | 100,00 % | 37 | |
| RABANY Jules | 0 | 12 | 1 | 92,31 % | 0 | 100,00 % | 37 | |
| BERODIAS Morgane | 0 | 10 | 3 | 76,92 % | 1 | 100,00 % | 36 | |
| LEMPASZAK Lydie | 0 | 10 | 3 | 76,92 % | 1 | 100,00 % | 36 | |
| 5 | ESCOBAR Marie | 0 | 9 | 4 | 69,23 % | 0 | 100,00 % | 31 |
| - | GROLET Julianna | 0 | 9 | 4 | 69,23 % | 0 | 100,00 % | 31 |
| 7 | MENANTAUD Johan | 0 | 9 | 3 | 75,00 % | 0 | 92,31 % | 30 |
| - | BRUGIERE Elodie | 0 | 8 | 3 | 72,73 % | 1 | 84,62 % | 30 |
| - | COTE Coralie | 0 | 8 | 3 | 72,73 % | 1 | 84,62 % | 30 |
| - | CÔTE Anaë | 0 | 8 | 3 | 72,73 % | 1 | 84,62 % | 30 |
| 11 | DAUDREZ Mathieu | 0 | 8 | 5 | 61,54 % | 0 | 100,00 % | 29 |
| 12 | RODIER Djemy | 0 | 7 | 6 | 53,85 % | 0 | 100,00 % | 27 |
| 13 | CHANTELAUZE Olivier | 0 | 8 | 1 | 88,89 % | 0 | 69,23 % | 25 |
| - | BORDET Audrey | 0 | 7 | 4 | 63,64 % | 0 | 84,62 % | 25 |
| - | BOYENVAL Julia | 0 | 6 | 4 | 60,00 % | 1 | 76,92 % | 25 |
| - | ROCHE Florence | 0 | 6 | 4 | 60,00 % | 1 | 76,92 % | 25 |
| 17 | TRAVERT ROCHE Alice | 0 | 5 | 5 | 50,00 % | 1 | 76,92 % | 23 |
| 18 | GRIVOTTE Florent | 0 | 5 | 5 | 50,00 % | 0 | 76,92 % | 20 |
| 19 | MARRET Remi | 0 | 5 | 0 | 100,00 % | 0 | 38,46 % | 15 |
| 20 | PERAUDEAU Léandre | 0 | 3 | 0 | 100,00 % | 0 | 23,08 % | 9 |
| 21 | PELEGRY Timéo | 0 | 2 | 1 | 66,67 % | 0 | 23,08 % | 7 |
| 22 | BARBAULT Julien | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BOURLHONNE Jade | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHANTELAUZE Philippe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DAPZOL Quentin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DIXMERIAS Kévin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GAUDIN Lucie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GERVAIS Laura | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JACQUET Marie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PROT Gael | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VIALLON Stéphanie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BERNARD Renaud | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | EPISSE Guillaume | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHANTELAUZE Marie-Jo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ARCHAMBEAU Clara | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RODIER Scott | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FOURNET-FAYARD Josselin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MONDET Mia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BERNARD PETIT Paulin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
BIMBARD
Gaston
U7
DOUARRE
Anaëlle
U15F / U18F
DORKELD
Djessen
U9
FAURE
Arthur
U15M