Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Pour participer aux pronostics de la saison 2024-2025, rendez-vous dans votre espace personnel.

Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
MARTIN Louis 0 51 20 71,83 % 5 197,22 % 188
CHANTELAUZE Céline 0 56 15 78,87 % 0 197,22 % 183
CHANTELAUZE Olivier 0 53 18 74,65 % 1 197,22 % 180
4 CHANTELAUZE Philippe 0 52 15 77,61 % 1 186,11 % 174
5 MALFERIOL Anthony 0 48 21 69,57 % 1 191,67 % 168
6 BERODIAS Morgane 0 37 23 61,67 % 2 166,67 % 140
7 MENANTAUD Johan 0 31 12 72,09 % 1 119,44 % 108
8 JACQUET Marie 0 29 17 63,04 % 1 127,78 % 107
9 COSTE Arnaud 0 9 8 52,94 % 1 47,22 % 38
10 ESCOBAR Marie 0 10 4 71,43 % 0 38,89 % 34
11 FERRY Céline 0 5 8 38,46 % 0 36,11 % 23
12 DIXMERIAS Kévin 0 3 2 60,00 % 0 13,89 % 11
13
-
-
- ARCHAMBEAU Magalie
- CHANTELAUZE Marie-Jo
- CHASSAGNON Lydie
- DUBOIS Benjamin
- FERRY Marion
- GOUTTEFARDE Agnès
- JACQUET Magalie
- JACQUET Nadine
- MATHEVON Camille
- PITAVAL Sylvain