Pronostics
Pour participer aux pronostics de la saison 2024-2025, rendez-vous dans votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN Louis | 0 | 10 | 2 | 83,33 % | 1 | 400,00 % | 35 | |
| JACQUET Marie | 0 | 11 | 1 | 91,67 % | 0 | 400,00 % | 34 | |
| CHANTELAUZE Olivier | 0 | 9 | 3 | 75,00 % | 1 | 400,00 % | 33 | |
| 4 | CHANTELAUZE Céline | 0 | 10 | 2 | 83,33 % | 0 | 400,00 % | 32 |
| 5 | BORDEL Cécile | 0 | 8 | 4 | 66,67 % | 1 | 400,00 % | 31 |
| 6 | CHANTELAUZE Philippe | 0 | 9 | 3 | 75,00 % | 0 | 400,00 % | 30 |
| - | FERRY Karine | 0 | 9 | 3 | 75,00 % | 0 | 400,00 % | 30 |
| - | GOUTTEFARDE Agnès | 0 | 9 | 3 | 75,00 % | 0 | 400,00 % | 30 |
| - | MALFERIOL Anthony | 0 | 9 | 3 | 75,00 % | 0 | 400,00 % | 30 |
| - | FERRY Marion | 0 | 8 | 3 | 72,73 % | 1 | 366,67 % | 30 |
| 11 | MENANTAUD Johan | 0 | 8 | 4 | 66,67 % | 0 | 400,00 % | 28 |
| 12 | BORDEL Clélia | 0 | 8 | 2 | 80,00 % | 0 | 333,33 % | 26 |
| 13 | CHANTELAUZE Marie-Jo | 0 | 6 | 5 | 54,55 % | 0 | 366,67 % | 23 |
| 14 | BERODIAS Morgane | 0 | 5 | 3 | 62,50 % | 0 | 266,67 % | 18 |
| 15 | COSTE Arnaud | 0 | 5 | 2 | 71,43 % | 0 | 233,33 % | 17 |
| - | CHASSAGNON Lydie | 0 | 3 | 5 | 37,50 % | 1 | 266,67 % | 17 |
| 17 | FERRY Céline | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | 0 | 100,00 % | 3 |
| 18 | ARCHAMBEAU Magalie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DIXMERIAS Kévin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DUBOIS Benjamin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ESCOBAR Marie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JACQUET Magalie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JACQUET Nadine | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MATHEVON Camille | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PITAVAL Sylvain | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
ESCOBAR
Marie
Dirigeant
GAUDIN
Frédéric
LOISIRS
FAVIER
Juliette
U13F
GRANET
Elina
U13F
CHANY
Noe
U7
MERLEY
Kiara
U9
ONAL
Umit
SG