Pronostics
Pour participer aux pronostics de la saison 2024-2025, rendez-vous dans votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHANTELAUZE Marie-Jo | 0 | 5 | 1 | 83,33 % | 1 | 300,00 % | 19 | |
| CHANTELAUZE Philippe | 0 | 4 | 2 | 66,67 % | 1 | 300,00 % | 17 | |
| BERODIAS Morgane | 0 | 5 | 1 | 83,33 % | 0 | 300,00 % | 16 | |
| GOUTTEFARDE Agnès | 0 | 5 | 1 | 83,33 % | 0 | 300,00 % | 16 | |
| 5 | FERRY Marion | 0 | 3 | 3 | 50,00 % | 1 | 300,00 % | 15 |
| 6 | BORDEL Cécile | 0 | 4 | 2 | 66,67 % | 0 | 300,00 % | 14 |
| - | CHANTELAUZE Céline | 0 | 4 | 2 | 66,67 % | 0 | 300,00 % | 14 |
| - | CHANTELAUZE Olivier | 0 | 4 | 2 | 66,67 % | 0 | 300,00 % | 14 |
| - | JACQUET Marie | 0 | 4 | 2 | 66,67 % | 0 | 300,00 % | 14 |
| - | MALFERIOL Anthony | 0 | 4 | 2 | 66,67 % | 0 | 300,00 % | 14 |
| - | MARTIN Louis | 0 | 4 | 2 | 66,67 % | 0 | 300,00 % | 14 |
| 12 | FERRY Karine | 0 | 3 | 3 | 50,00 % | 0 | 300,00 % | 12 |
| 13 | MENANTAUD Johan | 0 | 3 | 2 | 60,00 % | 0 | 250,00 % | 11 |
| 14 | BORDEL Clélia | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 100,00 % | 4 |
| 15 | ARCHAMBEAU Magalie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHASSAGNON Lydie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | COSTE Arnaud | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DIXMERIAS Kévin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DUBOIS Benjamin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ESCOBAR Marie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FERRY Céline | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JACQUET Magalie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JACQUET Nadine | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MATHEVON Camille | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PITAVAL Sylvain | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
ESCOBAR
Marie
Dirigeant
GAUDIN
Frédéric
LOISIRS
FAVIER
Juliette
U13F
GRANET
Elina
U13F
CHANY
Noe
U7
MERLEY
Kiara
U9
ONAL
Umit
SG