Pronostics
Pour participer aux pronostics de la saison 2024-2025, rendez-vous dans votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERODIAS Morgane | 0 | 8 | 3 | 72,73 % | 1 | 157,14 % | 30 | |
| MARTIN Louis | 0 | 8 | 3 | 72,73 % | 1 | 157,14 % | 30 | |
| CHANTELAUZE Philippe | 0 | 9 | 2 | 81,82 % | 0 | 157,14 % | 29 | |
| 4 | BORDEL Cécile | 0 | 8 | 3 | 72,73 % | 0 | 157,14 % | 27 |
| - | CHANTELAUZE Céline | 0 | 8 | 3 | 72,73 % | 0 | 157,14 % | 27 |
| 6 | CHANTELAUZE Olivier | 0 | 7 | 4 | 63,64 % | 0 | 157,14 % | 25 |
| 7 | FERRY Marion | 0 | 7 | 3 | 70,00 % | 0 | 142,86 % | 24 |
| - | MALFERIOL Anthony | 0 | 7 | 3 | 70,00 % | 0 | 142,86 % | 24 |
| 9 | CHANTELAUZE Marie-Jo | 0 | 6 | 5 | 54,55 % | 0 | 157,14 % | 23 |
| 10 | GOUTTEFARDE Agnès | 0 | 4 | 3 | 57,14 % | 0 | 100,00 % | 15 |
| 11 | MENANTAUD Johan | 0 | 4 | 1 | 80,00 % | 0 | 71,43 % | 13 |
| 12 | BORDEL Clélia | 0 | 3 | 3 | 50,00 % | 0 | 85,71 % | 12 |
| 13 | ARCHAMBEAU Magalie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHASSAGNON Lydie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | COSTE Arnaud | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DIXMERIAS Kévin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DUBOIS Benjamin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ESCOBAR Marie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FERRY Céline | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FERRY Karine | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JACQUET Magalie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JACQUET Marie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JACQUET Nadine | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MATHEVON Camille | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PITAVAL Sylvain | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
ESCOBAR
Marie
Dirigeant
GAUDIN
Frédéric
LOISIRS
FAVIER
Juliette
U13F
GRANET
Elina
U13F
CHANY
Noe
U7
MERLEY
Kiara
U9
ONAL
Umit
SG