Pronostics
Pour participer aux pronostics de la saison 2024-2025, rendez-vous dans votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORDEL Cécile | 0 | 7 | 1 | 87,50 % | 0 | 160,00 % | 22 | |
| CHANTELAUZE Céline | 0 | 7 | 1 | 87,50 % | 0 | 160,00 % | 22 | |
| FERRY Marion | 0 | 7 | 1 | 87,50 % | 0 | 160,00 % | 22 | |
| MALFERIOL Anthony | 0 | 7 | 1 | 87,50 % | 0 | 160,00 % | 22 | |
| 5 | CHANTELAUZE Marie-Jo | 0 | 6 | 2 | 75,00 % | 0 | 160,00 % | 20 |
| - | CHANTELAUZE Philippe | 0 | 6 | 2 | 75,00 % | 0 | 160,00 % | 20 |
| - | MARTIN Louis | 0 | 6 | 2 | 75,00 % | 0 | 160,00 % | 20 |
| 8 | BORDEL Clélia | 0 | 5 | 3 | 62,50 % | 0 | 160,00 % | 18 |
| - | CHANTELAUZE Olivier | 0 | 5 | 3 | 62,50 % | 0 | 160,00 % | 18 |
| - | GOUTTEFARDE Agnès | 0 | 5 | 3 | 62,50 % | 0 | 160,00 % | 18 |
| 11 | BERODIAS Morgane | 0 | 5 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 15 |
| 12 | MENANTAUD Johan | 0 | 3 | 1 | 75,00 % | 0 | 80,00 % | 10 |
| - | JACQUET Marie | 0 | 1 | 7 | 12,50 % | 0 | 160,00 % | 10 |
| 14 | FERRY Karine | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 20,00 % | 3 |
| 15 | ARCHAMBEAU Magalie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHASSAGNON Lydie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | COSTE Arnaud | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DIXMERIAS Kévin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DUBOIS Benjamin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ESCOBAR Marie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FERRY Céline | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JACQUET Magalie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JACQUET Nadine | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MATHEVON Camille | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PITAVAL Sylvain | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
ESCOBAR
Marie
Dirigeant
GAUDIN
Frédéric
LOISIRS
FAVIER
Juliette
U13F
GRANET
Elina
U13F
CHANY
Noe
U7
MERLEY
Kiara
U9
ONAL
Umit
SG