Pronostics
Pour participer aux pronostics de la saison 2024-2025, rendez-vous dans votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENANTAUD Johan | 0 | 60 | 24 | 71,43 % | 4 | 233,33 % | 216 | |
| ESCOBAR Marie | 0 | 60 | 25 | 70,59 % | 2 | 236,11 % | 211 | |
| CHANTELAUZE Olivier | 0 | 58 | 27 | 68,24 % | 3 | 236,11 % | 210 | |
| 4 | MALFERIOL Anthony | 0 | 54 | 30 | 64,29 % | 5 | 233,33 % | 207 |
| 5 | BERODIAS Morgane | 0 | 53 | 28 | 65,43 % | 3 | 225,00 % | 196 |
| 6 | COTE Coralie | 0 | 51 | 23 | 68,92 % | 4 | 205,56 % | 188 |
| 7 | CHANTELAUZE Philippe | 0 | 41 | 27 | 60,29 % | 2 | 188,89 % | 156 |
| 8 | FERRY Céline | 0 | 21 | 44 | 32,31 % | 1 | 180,56 % | 110 |
| 9 | CHANTELAUZE Céline | 0 | 21 | 15 | 58,33 % | 1 | 100,00 % | 81 |
| 10 | MARTIN Louis | 0 | 20 | 14 | 58,82 % | 0 | 94,44 % | 74 |
| 11 | DIXMERIAS Kévin | 0 | 4 | 4 | 50,00 % | 0 | 22,22 % | 16 |
| 12 | GERVAIS Laura | 0 | 2 | 6 | 25,00 % | 0 | 22,22 % | 12 |
| 13 | VOLDOIRE Martine | 0 | 2 | 2 | 50,00 % | 0 | 11,11 % | 8 |
| 14 | PILLIERE Benjamin | 0 | 0 | 4 | 0,00 % | 0 | 11,11 % | 4 |
| 15 | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ARCHAMBEAU Magalie | |||||||
| - | BORDEL Emeric | |||||||
| - | CHANTELAUZE Marie-Jo | |||||||
| - | CHASSAGNON Lydie | |||||||
| - | DUBOIS Benjamin | |||||||
| - | FERRY Marion | |||||||
| - | GOUTTEFARDE Agnès | |||||||
| - | JACQUET Magalie | |||||||
| - | MALORON Clara | |||||||
| - | MATHEVON Camille | |||||||
| - | PITAVAL Sylvain |
BIMBARD
Gaston
U7
DOUARRE
Anaëlle
U15F / U18F
DORKELD
Djessen
U9
FAURE
Arthur
U15M