Pronostics
Pour participer aux pronostics de la saison 2024-2025, rendez-vous dans votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHANTELAUZE Marie-Jo | 0 | 7 | 1 | 87,50 % | 1 | 400,00 % | 25 | |
| CHANTELAUZE Philippe | 0 | 7 | 1 | 87,50 % | 1 | 400,00 % | 25 | |
| ESCOBAR Marie | 0 | 7 | 1 | 87,50 % | 1 | 400,00 % | 25 | |
| MALFERIOL Anthony | 0 | 7 | 1 | 87,50 % | 1 | 400,00 % | 25 | |
| 5 | COTE Coralie | 0 | 8 | 0 | 100,00 % | 0 | 400,00 % | 24 |
| 6 | FERRY Marion | 0 | 6 | 2 | 75,00 % | 1 | 400,00 % | 23 |
| 7 | BERODIAS Morgane | 0 | 7 | 1 | 87,50 % | 0 | 400,00 % | 22 |
| - | BORDEL Cécile | 0 | 7 | 1 | 87,50 % | 0 | 400,00 % | 22 |
| - | CHANTELAUZE Olivier | 0 | 7 | 1 | 87,50 % | 0 | 400,00 % | 22 |
| - | FERRY Karine | 0 | 7 | 1 | 87,50 % | 0 | 400,00 % | 22 |
| - | GOUTTEFARDE Agnès | 0 | 7 | 1 | 87,50 % | 0 | 400,00 % | 22 |
| - | MENANTAUD Johan | 0 | 7 | 1 | 87,50 % | 0 | 400,00 % | 22 |
| - | ROUSSEAU Christine | 0 | 7 | 1 | 87,50 % | 0 | 400,00 % | 22 |
| 14 | BORDEL Clélia | 0 | 6 | 2 | 75,00 % | 0 | 400,00 % | 20 |
| - | JACQUET Magalie | 0 | 6 | 2 | 75,00 % | 0 | 400,00 % | 20 |
| - | MATHEVON Camille | 0 | 6 | 2 | 75,00 % | 0 | 400,00 % | 20 |
| 17 | MALORON Clara | 0 | 3 | 2 | 60,00 % | 1 | 250,00 % | 14 |
| - | FERRY Céline | 0 | 3 | 5 | 37,50 % | 0 | 400,00 % | 14 |
| 19 | CHANTELAUZE Céline | 0 | 3 | 1 | 75,00 % | 0 | 200,00 % | 10 |
| 20 | KINSINGER Audrey | 0 | 2 | 2 | 50,00 % | 0 | 200,00 % | 8 |
| 21 | PITAVAL Sylvain | 0 | 2 | 1 | 66,67 % | 0 | 150,00 % | 7 |
| 22 | ARCHAMBEAU Magalie | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 50,00 % | 1 |
| - | MARTIN Louis | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 50,00 % | 1 |
| 24 | BORDEL Emeric | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHASSAGNON Lydie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DIXMERIAS Kévin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DUBOIS Benjamin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FAYE Chloé | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GARCIA Cédric | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GERVAIS Laura | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PILLIERE Benjamin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VOLDOIRE Martine | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
ESCOBAR
Marie
Dirigeant
GAUDIN
Frédéric
LOISIRS
FAVIER
Juliette
U13F
GRANET
Elina
U13F
CHANY
Noe
U7
MERLEY
Kiara
U9
ONAL
Umit
SG