Pronostics
Pour participer aux pronostics de la saison 2024-2025, rendez-vous dans votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCOBAR Marie | 0 | 12 | 3 | 80,00 % | 0 | 500,00 % | 39 | |
| CHANTELAUZE Olivier | 0 | 10 | 5 | 66,67 % | 1 | 500,00 % | 38 | |
| MENANTAUD Johan | 0 | 10 | 5 | 66,67 % | 1 | 500,00 % | 38 | |
| 4 | BERODIAS Morgane | 0 | 11 | 2 | 84,62 % | 0 | 433,33 % | 35 |
| 5 | MALFERIOL Anthony | 0 | 9 | 6 | 60,00 % | 0 | 500,00 % | 33 |
| - | MARTIN Louis | 0 | 9 | 6 | 60,00 % | 0 | 500,00 % | 33 |
| 7 | CHANTELAUZE Céline | 0 | 7 | 8 | 46,67 % | 1 | 500,00 % | 32 |
| 8 | COTE Coralie | 0 | 7 | 4 | 63,64 % | 0 | 366,67 % | 25 |
| 9 | DIXMERIAS Kévin | 0 | 4 | 4 | 50,00 % | 0 | 266,67 % | 16 |
| - | FERRY Céline | 0 | 3 | 7 | 30,00 % | 0 | 333,33 % | 16 |
| 11 | CHANTELAUZE Philippe | 0 | 4 | 3 | 57,14 % | 0 | 233,33 % | 15 |
| 12 | GERVAIS Laura | 0 | 2 | 6 | 25,00 % | 0 | 266,67 % | 12 |
| 13 | VOLDOIRE Martine | 0 | 2 | 2 | 50,00 % | 0 | 133,33 % | 8 |
| 14 | PILLIERE Benjamin | 0 | 0 | 4 | 0,00 % | 0 | 133,33 % | 4 |
| 15 | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ARCHAMBEAU Magalie | |||||||
| - | BORDEL Emeric | |||||||
| - | CHANTELAUZE Marie-Jo | |||||||
| - | CHASSAGNON Lydie | |||||||
| - | DUBOIS Benjamin | |||||||
| - | FERRY Marion | |||||||
| - | GOUTTEFARDE Agnès | |||||||
| - | JACQUET Magalie | |||||||
| - | MALORON Clara | |||||||
| - | MATHEVON Camille | |||||||
| - | PITAVAL Sylvain |
BIMBARD
Gaston
U7
DOUARRE
Anaëlle
U15F / U18F
DORKELD
Djessen
U9
FAURE
Arthur
U15M