Pronostics
Pour participer aux pronostics de la saison 2024-2025, rendez-vous dans votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTE Coralie | 0 | 8 | 3 | 72,73 % | 1 | 100,00 % | 31 | |
| MALFERIOL Anthony | 0 | 9 | 2 | 81,82 % | 0 | 100,00 % | 30 | |
| ROCHE Florence | 0 | 7 | 4 | 63,64 % | 1 | 100,00 % | 29 | |
| 4 | BOYENVAL Julia | 0 | 8 | 3 | 72,73 % | 0 | 100,00 % | 28 |
| - | BRUGIERE Elodie | 0 | 8 | 3 | 72,73 % | 0 | 100,00 % | 28 |
| - | ESCOBAR Marie | 0 | 8 | 3 | 72,73 % | 0 | 100,00 % | 28 |
| - | GROLET Julianna | 0 | 8 | 3 | 72,73 % | 0 | 100,00 % | 28 |
| - | LEMPASZAK Lydie | 0 | 8 | 3 | 72,73 % | 0 | 100,00 % | 28 |
| - | GERVAIS Laura | 0 | 7 | 3 | 70,00 % | 1 | 91,67 % | 28 |
| 10 | BERODIAS Morgane | 0 | 6 | 5 | 54,55 % | 1 | 100,00 % | 27 |
| 11 | CHANTELAUZE Olivier | 0 | 7 | 4 | 63,64 % | 0 | 100,00 % | 26 |
| - | CÔTE Anaë | 0 | 7 | 4 | 63,64 % | 0 | 100,00 % | 26 |
| - | DAUDREZ Mathieu | 0 | 7 | 4 | 63,64 % | 0 | 100,00 % | 26 |
| - | RABANY Jules | 0 | 7 | 4 | 63,64 % | 0 | 100,00 % | 26 |
| 15 | GRIVOTTE Florent | 0 | 7 | 3 | 70,00 % | 0 | 91,67 % | 25 |
| 16 | MARRET Remi | 0 | 6 | 5 | 54,55 % | 0 | 100,00 % | 24 |
| - | TRAVERT ROCHE Alice | 0 | 5 | 5 | 50,00 % | 1 | 91,67 % | 24 |
| 18 | CHANTELAUZE Marie-Jo | 0 | 6 | 4 | 60,00 % | 0 | 91,67 % | 23 |
| - | BORDET Audrey | 0 | 6 | 4 | 60,00 % | 0 | 91,67 % | 23 |
| 20 | RODIER Djemy | 0 | 5 | 5 | 50,00 % | 0 | 91,67 % | 21 |
| 21 | PELEGRY Timéo | 0 | 3 | 0 | 100,00 % | 0 | 25,00 % | 9 |
| - | BERNARD PETIT Paulin | 0 | 3 | 0 | 100,00 % | 0 | 25,00 % | 9 |
| - | PERAUDEAU Léandre | 0 | 3 | 0 | 100,00 % | 0 | 25,00 % | 9 |
| 24 | CHANTELAUZE Philippe | 0 | 2 | 1 | 66,67 % | 0 | 25,00 % | 7 |
| - | BERNARD Renaud | 0 | 2 | 1 | 66,67 % | 0 | 25,00 % | 7 |
| 26 | DIXMERIAS Kévin | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 16,67 % | 4 |
| 27 | VIALLON Stéphanie | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 8,33 % | 3 |
| 28 | BARBAULT Julien | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BOURLHONNE Jade | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DAPZOL Quentin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GAUDIN Lucie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JACQUET Marie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MENANTAUD Johan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PROT Gael | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | EPISSE Guillaume | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ARCHAMBEAU Clara | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RODIER Scott | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FOURNET-FAYARD Josselin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MONDET Mia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
ESCOBAR
Marie
Dirigeant
GAUDIN
Frédéric
LOISIRS
FAVIER
Juliette
U13F
GRANET
Elina
U13F
CHANY
Noe
U7
MERLEY
Kiara
U9
ONAL
Umit
SG