Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MALFERIOL Anthony | #4 | |
COSTE Arnaud | #5 | |
PAGES Vincent | #6 | |
DAUDREZ Mathieu | #7 | |
MENANTAUD Johan | #8 | |
GRELAUD Fabien | #9 | |
SILVA Aymeric | #10 | |
MARTIN Louis | #11 | |
BECERRA RACERO Arnaud | #12 | |
BORDEL Emeric | #13 | |
Staff | ||
MALFERIOL Anthony | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-11 18:30:00 11 mars 2023 | COMBRONDE BASKET CLUB - 2 | 56 - 51 | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
2023-02-04 19:00:00 04 févr. 2023 | SG | 61 - 58 | COMBRONDE BASKET CLUB - 2 | PRM Pré-Régionale Masculine |
2020-01-19 09:00:00 19 janv. 2020 | COMBRONDE BASKET CLUB - 2 | 49 - 55 | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
2019-09-14 20:30:00 14 sept. 2019 | SG | 70 - 43 | COMBRONDE BASKET CLUB - 2 | PRM Pré-Régionale Masculine |
2019-01-12 21:00:00 12 janv. 2019 | Combronde basket club | 57 - 37 | SG | PRM Pré Régionale |
2018-09-22 18:30:00 22 sept. 2018 | SG | 59 - 50 | Combronde basket club | PRM Pré Régionale |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
MALFERIOL Anthony | ||||||||||
COSTE Arnaud | #5 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
PAGES Vincent | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
DAUDREZ Mathieu | #7 | 15 | 3 | 0 | 0 | |||||
MENANTAUD Johan | #8 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||||
GRELAUD Fabien | #9 | 10 | 0 | 4 | 0 | |||||
SILVA Aymeric | #10 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||
MARTIN Louis | #11 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||
BECERRA RACERO Arnaud | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
BORDEL Emeric | #13 | 15 | 2 | 3 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||
MALFERIOL Anthony | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 70 | 7 | 11 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|