Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure du match
09H00
Lieu
Salle Jean Michel Bonnet Rue Alexandre Varenne 63460 COMBRONDE
Divers
Numéro de rencontre
101138
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MULLIE Paul | #4 | |
GRIVOTTE Florent | #5 | |
DAUDREZ Mathieu | #7 | |
MENANTAUD Johan | #8 | |
DERIGON Aubin | #9 | |
CHAMBADE Theo | #10 | |
BECHADE Bastien | #11 | |
BECERRA RACERO Arnaud | #12 | |
ONAL Umit | #13 | |
MAISONNEUVE Etienne | #16 | |
Staff | ||
MALFERIOL Anthony | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-11 18:30:00 11 mars 2023 | COMBRONDE BASKET CLUB - 2 | 56 - 51 | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
2023-02-04 19:00:00 04 févr. 2023 | SG | 61 - 58 | COMBRONDE BASKET CLUB - 2 | PRM Pré-Régionale Masculine |
2020-01-19 09:00:00 19 janv. 2020 | COMBRONDE BASKET CLUB - 2 | 49 - 55 | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
2019-09-14 20:30:00 14 sept. 2019 | SG | 70 - 43 | COMBRONDE BASKET CLUB - 2 | PRM Pré-Régionale Masculine |
2019-01-12 21:00:00 12 janv. 2019 | Combronde basket club | 57 - 37 | SG | PRM Pré Régionale |
2018-09-22 18:30:00 22 sept. 2018 | SG | 59 - 50 | Combronde basket club | PRM Pré Régionale |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
MULLIE Paul | #4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
GRIVOTTE Florent | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
DAUDREZ Mathieu | #7 | 21 | 2 | 3 | 0 | |||||
MENANTAUD Johan | #8 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||||
DERIGON Aubin | #9 | 17 | 2 | 3 | 1 | |||||
CHAMBADE Theo | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BECHADE Bastien | #11 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||
BECERRA RACERO Arnaud | #12 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
ONAL Umit | #13 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
MAISONNEUVE Etienne | #16 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Staff | ||||||||||
MALFERIOL Anthony | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 58 | 4 | 7 | 17 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|