Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure du match
18H30
Lieu
Salle Jean Michel Bonnet Rue Alexandre Varenne 63460 COMBRONDE
Divers
Numéro de rencontre
101216
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DIXMERIAS Kévin | #4 | |
DUBOIS Jules | #6 | |
DELAPORTE Romain | #7 | |
CHANTELAUZE Albin | #8 | |
DERIGON Aubin | #9 | |
CHAMBADE Theo | #10 | |
GRIVOTTE Florent | #11 | |
COSTE Arnaud | #12 | |
MARTIN Louis | #14 | |
SAGNA Massata | #15 | |
Staff | ||
CHANTELAUZE Olivier | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-11 18:30:00 11 mars 2023 | COMBRONDE BASKET CLUB - 2 | 56 - 51 | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
2023-02-04 19:00:00 04 févr. 2023 | SG | 61 - 58 | COMBRONDE BASKET CLUB - 2 | PRM Pré-Régionale Masculine |
2020-01-19 09:00:00 19 janv. 2020 | COMBRONDE BASKET CLUB - 2 | 49 - 55 | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
2019-09-14 20:30:00 14 sept. 2019 | SG | 70 - 43 | COMBRONDE BASKET CLUB - 2 | PRM Pré-Régionale Masculine |
2019-01-12 21:00:00 12 janv. 2019 | Combronde basket club | 57 - 37 | SG | PRM Pré Régionale |
2018-09-22 18:30:00 22 sept. 2018 | SG | 59 - 50 | Combronde basket club | PRM Pré Régionale |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
DIXMERIAS Kévin | #4 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||||
DUBOIS Jules | #6 | 21 | 3 | 0 | 1 | |||||
DELAPORTE Romain | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHANTELAUZE Albin | #8 | 19 | 2 | 3 | 1 | |||||
DERIGON Aubin | #9 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||
CHAMBADE Theo | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
GRIVOTTE Florent | #11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
COSTE Arnaud | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MARTIN Louis | #14 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
SAGNA Massata | #15 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Staff | ||||||||||
CHANTELAUZE Olivier | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 51 | 6 | 9 | 12 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|