Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure du match
19H00
Lieu
SALLE CORAL Allée Des Sports 63600 AMBERT
Surface
TARAFLEX
Divers
Numéro de rencontre
101156
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MULLIE Paul | #4 | |
DUBOIS Jules | #6 | |
DAPZOL Loic | #7 | |
CHANTELAUZE Albin | #8 | |
DERIGON Aubin | #9 | |
BARREIRAS Yannis | #10 | |
MARTIN Louis | #11 | |
MENANTAUD Johan | #12 | |
ONAL Umit | #13 | |
SAGNA Massata | #15 | |
Staff | ||
CHANTELAUZE Olivier | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-11 18:30:00 11 mars 2023 | COMBRONDE BASKET CLUB - 2 | 56 - 51 | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
2023-02-04 19:00:00 04 févr. 2023 | SG | 61 - 58 | COMBRONDE BASKET CLUB - 2 | PRM Pré-Régionale Masculine |
2020-01-19 09:00:00 19 janv. 2020 | COMBRONDE BASKET CLUB - 2 | 49 - 55 | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
2019-09-14 20:30:00 14 sept. 2019 | SG | 70 - 43 | COMBRONDE BASKET CLUB - 2 | PRM Pré-Régionale Masculine |
2019-01-12 21:00:00 12 janv. 2019 | Combronde basket club | 57 - 37 | SG | PRM Pré Régionale |
2018-09-22 18:30:00 22 sept. 2018 | SG | 59 - 50 | Combronde basket club | PRM Pré Régionale |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
MULLIE Paul | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
DUBOIS Jules | #6 | 22 | 2 | 0 | 2 | |||||
DAPZOL Loic | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
CHANTELAUZE Albin | #8 | 19 | 2 | 1 | 0 | |||||
DERIGON Aubin | #9 | 12 | 0 | 2 | 4 | |||||
BARREIRAS Yannis | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
MARTIN Louis | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
MENANTAUD Johan | #12 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||
ONAL Umit | #13 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
SAGNA Massata | #15 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
Staff | ||||||||||
CHANTELAUZE Olivier | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 61 | 4 | 3 | 19 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|