Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MULLIE Paul | #4 | |
PAGES Vincent | #6 | |
DAUDREZ Mathieu | #7 | |
MENANTAUD Johan | #8 | |
GRELAUD Fabien | #9 | |
CHAMBADE Theo | #10 | |
MARTIN Louis | #11 | |
BORDEL Emeric | #13 | |
BECERRA RACERO Arnaud | #14 | |
SILVA Aymeric | #15 | |
Staff | ||
MALFERIOL Anthony | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 18:30:00 12 oct. 2024 | AS SAINT PRIEST BRAMEFANT - 1 | 75 - 74 | SG | PRM Pré-Régional Masculin |
2024-04-06 21:00:00 06 avril 2024 | SG | 78 - 72 | AS SAINT PRIEST BRAMEFANT - 2 | PRM Pré-Régional Masculine |
2024-02-04 14:00:00 04 févr. 2024 | AS SAINT PRIEST BRAMEFANT - 2 | 48 - 63 | SG | PRM Pré-Régional Masculine |
2020-02-15 18:30:00 15 févr. 2020 | SG | 56 - 43 | AS SAINT PRIEST BRAMEFANT - 2 | PRM Pré-Régionale Masculine |
2019-10-06 14:00:00 06 oct. 2019 | AS SAINT PRIEST BRAMEFANT - 2 | 62 - 69 | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
MULLIE Paul | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
PAGES Vincent | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
DAUDREZ Mathieu | #7 | 15 | 3 | 0 | 0 | |||||
MENANTAUD Johan | #8 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||||
GRELAUD Fabien | #9 | 6 | 0 | 2 | 4 | |||||
CHAMBADE Theo | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MARTIN Louis | #11 | 13 | 0 | 1 | 3 | |||||
BORDEL Emeric | #13 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||||
BECERRA RACERO Arnaud | #14 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||||
SILVA Aymeric | #15 | 8 | 2 | 0 | 1 | |||||
Staff | ||||||||||
MALFERIOL Anthony | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 69 | 5 | 4 | 14 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|