Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DIXMERIAS Kévin | #4 | |
MULLIE Paul | #5 | |
DAUDREZ Mathieu | #6 | |
DAPZOL Quentin | #7 | |
MENANTAUD Johan | #8 | |
GRIVOTTE Florent | #9 | |
CHAMBADE Theo | #10 | |
MARTIN Louis | #11 | |
ONAL Umit | #13 | |
FOUGEROUSE Gaspard | #15 | |
Staff | ||
CHANTELAUZE Olivier | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 18:30:00 12 oct. 2024 | AS SAINT PRIEST BRAMEFANT - 1 | 75 - 74 | SG | PRM Pré-Régional Masculin |
2024-04-06 21:00:00 06 avril 2024 | SG | 78 - 72 | AS SAINT PRIEST BRAMEFANT - 2 | PRM Pré-Régional Masculine |
2024-02-04 14:00:00 04 févr. 2024 | AS SAINT PRIEST BRAMEFANT - 2 | 48 - 63 | SG | PRM Pré-Régional Masculine |
2020-02-15 18:30:00 15 févr. 2020 | SG | 56 - 43 | AS SAINT PRIEST BRAMEFANT - 2 | PRM Pré-Régionale Masculine |
2019-10-06 14:00:00 06 oct. 2019 | AS SAINT PRIEST BRAMEFANT - 2 | 62 - 69 | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
Après 2 défaites rageantes à l'extérieur, les seniors garçons avaient à coeur de retrouver le chemin de la victoire en réceptionnant la lanterne rouge Saint-Priest-Bramefant. Les garçons avaient parfaitement maîtriser le match aller en s'imposant de 15pts. Vigilance était de mise car les saint-priestois n'ont plus beaucoup de cartouches pour assurer leur maintien alors que les ambertois jouent sans pression puisque le maintien est garanti depuis quelques matchs.
Dès l'entame de match, les ambertois vont essayer d'imposer de l'intensité en défense avec un pressing haut et de nombreuses variations de défense. Les garçons font la course en tête grâce aux ballons récupérés mais ils n'arrivent pas à creuser significativement l'écart. Les visiteurs restent au contact avec une belle adresse à 3-4m et sur jeu rapide. Ils en profitent même pour passer devant à la fin du quart-temps 21-20 pour les visiteurs.
Les ambertois vont élever le curseur en défense et laisser les saint-priestois bloqués à 23pts pendant de longues minutes. Pendant ce temps, nos bleus vont creuser l'écart en insistant dans la raquette où les intérieurs ambertois ont pris possession de la raquette rouge et le dessus physiquement et grâce aux nombreuses interceptions qui vont permettre de s'ouvrir des accès faciles au panier. 24-11 sur le quart-temps et une petite avance à la mi-temps 44-32.
L'accent est mis à la mi-temps sur le fait de repartir pied au plancher et de ne pas retomber dans les travers déjà vus par le passé, surtout que les visiteurs ont montré de belles facultés offensives.
Effectivement, ce sont bien les visiteurs qui vont faire déjouer des ambertois et revenir progressivement dans le match. Les ambertois enchaînent les mauvais choix en attaque, perdent de nombreux ballons et sont très laxistes en défense. Les visiteurs vont en profiter pour revenir au score et relancer complètement le match jusqu'à prendre les devants d'un petit point. Les ambertois virent tout de même en tête avec 1 point d'avance à l'entame du dernier acte : 57-56.
Les ambertois vont finalement remettre un coup d'accélérateur et se détacher définitivement au score pour mener jusqu'à 16pts avant de fléchir en fin de match. Victoire finale 78-72.
Victoire méritée, les ambertois ont quasiment tout le temps mené au score, mais ils auraient très bien pu se faire punir tant ils ont joué sur courant alternatif.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
DIXMERIAS Kévin | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
MULLIE Paul | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
DAUDREZ Mathieu | #6 | 17 | 2 | 1 | 2 | |||||
DAPZOL Quentin | #7 | 18 | 0 | 6 | 1 | |||||
MENANTAUD Johan | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
GRIVOTTE Florent | #9 | 8 | 0 | 2 | 4 | |||||
CHAMBADE Theo | #10 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
MARTIN Louis | #11 | 13 | 0 | 3 | 3 | |||||
ONAL Umit | #13 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
FOUGEROUSE Gaspard | #15 | 16 | 0 | 2 | 4 | |||||
Staff | ||||||||||
CHANTELAUZE Olivier | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 78 | 2 | 14 | 23 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|