Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DIXMERIAS Kévin | #4 | |
MULLIE Paul | #5 | |
DAPZOL Quentin | #7 | |
MENANTAUD Johan | #8 | |
COSTE Arnaud | #9 | |
JOINARD Charles | #10 | |
MARTIN Louis | #11 | |
BECERRA RACERO Arnaud | #12 | |
MAISONNEUVE Etienne | #13 | |
FOUGEROUSE Gaspard | #15 | |
Staff | ||
CHANTELAUZE Olivier | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 18:30:00 12 oct. 2024 | AS SAINT PRIEST BRAMEFANT - 1 | 75 - 74 | SG | PRM Pré-Régional Masculin |
2024-04-06 21:00:00 06 avril 2024 | SG | 78 - 72 | AS SAINT PRIEST BRAMEFANT - 2 | PRM Pré-Régional Masculine |
2024-02-04 14:00:00 04 févr. 2024 | AS SAINT PRIEST BRAMEFANT - 2 | 48 - 63 | SG | PRM Pré-Régional Masculine |
2020-02-15 18:30:00 15 févr. 2020 | SG | 56 - 43 | AS SAINT PRIEST BRAMEFANT - 2 | PRM Pré-Régionale Masculine |
2019-10-06 14:00:00 06 oct. 2019 | AS SAINT PRIEST BRAMEFANT - 2 | 62 - 69 | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
1e match en déplacement pour les seniors lors de cette 2e phase de championnat chez Saint-Priest Bramefant qui pointe à la 5e place avec un bilan équilibré sur cette 2e phase (1v-1d).
Les garçons avaient à coeur d'enchaîner positivement et de faire perdurer la série en cours de victoires après leurs 2 succès à domicile.
Arrivés dans le gymnase rustique et sympathique aux portes de l'Allier de Saint-Priest Bramefant, les garçons se préparaient à jouer dans des conditions plutôt originales (les locaux nettoyaient le terrain à grands coups de balai et le chauffage peinant à se lancer... le ton est donné !).
L'échauffement des ambertois est bien plus sérieux et rythmé que leurs hôtes et cela se ressent dès le début du match où nos bleus vont tout de suite prendre l'ascendant sur les saint-priestois. Les systèmes mis en place et la mobilité ambertoise met à mal la défense de zone assez immobile des locaux. Les ambertois trouvent de nombreuses solutions dans la raquette que ce soit par de bonnes prises de position intérieure ou de belles pénétrations des extérieurs. L'écart est déjà fait à la fin du 1e quart-temps 24-11 et pourrait être bien plus conséquent sans des approximations sous le panier.
Les garçons continuent leur bon travail agressif en défense et vire logiquement en tête à la mi-temps : 42-24.
Toutefois, même après avoir été mis en garde afin de ne pas tomber dans la facilité, les garçons reprennent la 2e mi-temps dans l'imprécision et se retrouvent gêner pour accéder au panier, tentent des passes hasardeuses, laissent filer des rebonds défensifs et proposent un jeu offensif plus brouillon, qui ne permet pas de continuer sur la bonne dynamique de la 1e mi-temps. La rigueur en défense va empêcher les locaux de revenir dans le match qui éprouvent toujours des difficultés à marquer. Petit score à l'avantage des ambertois sur ce quart-temps 9-8 !
Les ambertois vont finalement attaquer tambour battant le dernier quart-temps en proposant de l'alternance (jeu proche du panier et shoots longue distance), plus d'agressivité et en allant chercher de nombreuses fautes des locaux (malheureusement peu converties sur la ligne des 4,6m : 4/18 au final !!) et compter jusqu'à 25 points d'avance avant de laisser du temps de jeu à l'ensemble de l'équipe. Saint-Priest reviendra à 15 points au final : 63-48.
Avec cette victoire, les garçons prennent anecdotiquement la tête de la poule et devront continuer sur cette belle dynamique la semaine prochaine face à la Banque de France.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
DIXMERIAS Kévin | #4 | 16 | 3 | 3 | 2 | |||||
MULLIE Paul | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
DAPZOL Quentin | #7 | 15 | 1 | 0 | 4 | |||||
MENANTAUD Johan | #8 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||||
COSTE Arnaud | #9 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||
JOINARD Charles | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
MARTIN Louis | #11 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||||
BECERRA RACERO Arnaud | #12 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||||
MAISONNEUVE Etienne | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
FOUGEROUSE Gaspard | #15 | 7 | 0 | 1 | 4 | |||||
Staff | ||||||||||
CHANTELAUZE Olivier | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 63 | 5 | 4 | 21 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|