Date
Jour du match
samedi 15 février
Heure du match
18H30
Lieu
SALLE CORAL Allée Des Sports 63600 AMBERT
Surface
TARAFLEX
Divers
Numéro de rencontre
101174
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MULLIE Paul | #4 | |
MAISONNEUVE Etienne | #5 | |
GRIVOTTE Florent | #6 | |
GRELAUD Fabien | #7 | |
MENANTAUD Johan | #8 | |
DERIGON Aubin | #9 | |
BECHADE Bastien | #10 | |
MARTIN Louis | #11 | |
BECERRA RACERO Arnaud | #12 | |
ONAL Umit | #13 | |
Staffs | ||
CHANTELAUZE Olivier | ||
MALFERIOL Anthony | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 18:30:00 12 oct. 2024 | AS SAINT PRIEST BRAMEFANT - 1 | 75 - 74 | SG | PRM Pré-Régional Masculin |
2024-04-06 21:00:00 06 avril 2024 | SG | 78 - 72 | AS SAINT PRIEST BRAMEFANT - 2 | PRM Pré-Régional Masculine |
2024-02-04 14:00:00 04 févr. 2024 | AS SAINT PRIEST BRAMEFANT - 2 | 48 - 63 | SG | PRM Pré-Régional Masculine |
2020-02-15 18:30:00 15 févr. 2020 | SG | 56 - 43 | AS SAINT PRIEST BRAMEFANT - 2 | PRM Pré-Régionale Masculine |
2019-10-06 14:00:00 06 oct. 2019 | AS SAINT PRIEST BRAMEFANT - 2 | 62 - 69 | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
MULLIE Paul | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
MAISONNEUVE Etienne | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
GRIVOTTE Florent | #6 | 9 | 1 | 0 | 3 | |||||
GRELAUD Fabien | #7 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||||
MENANTAUD Johan | #8 | 6 | 0 | 2 | 1 | |||||
DERIGON Aubin | #9 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||||
BECHADE Bastien | #10 | 12 | 1 | 1 | 3 | |||||
MARTIN Louis | #11 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||
BECERRA RACERO Arnaud | #12 | 11 | 0 | 3 | 3 | |||||
ONAL Umit | #13 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Staffs | ||||||||||
CHANTELAUZE Olivier | ||||||||||
MALFERIOL Anthony | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 56 | 2 | 8 | 20 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|