Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MULLIE Paul | #4 | |
COSTE Arnaud | #5 | |
MALFERIOL Anthony | #6 | |
CHANTELAUZE Arthur | #7 | |
ONAL Umit | #8 | |
PILLIERE Benjamin | #9 | |
BECHADE Bastien | #10 | |
DAUDREZ Mathieu | #11 | |
Staff | ||
MALFERIOL Anthony | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-11 18:30:00 11 mars 2023 | COMBRONDE BASKET CLUB - 2 | 56 - 51 | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
2023-02-04 19:00:00 04 févr. 2023 | SG | 61 - 58 | COMBRONDE BASKET CLUB - 2 | PRM Pré-Régionale Masculine |
2020-01-19 09:00:00 19 janv. 2020 | COMBRONDE BASKET CLUB - 2 | 49 - 55 | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
2019-09-14 20:30:00 14 sept. 2019 | SG | 70 - 43 | COMBRONDE BASKET CLUB - 2 | PRM Pré-Régionale Masculine |
2019-01-12 21:00:00 12 janv. 2019 | Combronde basket club | 57 - 37 | SG | PRM Pré Régionale |
2018-09-22 18:30:00 22 sept. 2018 | SG | 59 - 50 | Combronde basket club | PRM Pré Régionale |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
MULLIE Paul | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
COSTE Arnaud | #5 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||||
MALFERIOL Anthony | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHANTELAUZE Arthur | #7 | 6 | 0 | 2 | 1 | |||||
ONAL Umit | #8 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
PILLIERE Benjamin | #9 | 8 | 1 | 1 | 3 | |||||
BECHADE Bastien | #10 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||||
DAUDREZ Mathieu | #11 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||||
Staff | ||||||||||
MALFERIOL Anthony | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 37 | 2 | 5 | 13 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|