Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DIXMERIAS Kévin | #4 | |
DAUDREZ Mathieu | #6 | |
CARDEY Jean-Baptiste | #8 | |
DAPZOL Loic | #9 | |
GRIVOTTE Florent | #10 | |
EROGLU Muhammed Ali | #11 | |
PROT Gael | #12 | |
ONAL Umit | #13 | |
BARBOTIN Léo | #14 | |
DAPZOL Quentin | #15 | |
Staff | ||
CHANTELAUZE Olivier | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 18:30:00 12 oct. 2024 | AS SAINT PRIEST BRAMEFANT - 1 | 75 - 74 | SG | PRM Pré-Régional Masculin |
2024-04-06 21:00:00 06 avril 2024 | SG | 78 - 72 | AS SAINT PRIEST BRAMEFANT - 2 | PRM Pré-Régional Masculine |
2024-02-04 14:00:00 04 févr. 2024 | AS SAINT PRIEST BRAMEFANT - 2 | 48 - 63 | SG | PRM Pré-Régional Masculine |
2020-02-15 18:30:00 15 févr. 2020 | SG | 56 - 43 | AS SAINT PRIEST BRAMEFANT - 2 | PRM Pré-Régionale Masculine |
2019-10-06 14:00:00 06 oct. 2019 | AS SAINT PRIEST BRAMEFANT - 2 | 62 - 69 | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
Pour le compte de la 3e journée de championnat de pré-régionale masculine, les seniors garçons se déplaçaient à Saint-Priest-Bramefant, équipe reléguée de l'échelon supérieur de Régional 3.
Dès l'entame du match, les 2 équipes se rendent coup pour coup. Le jeu rapide et offensif prend le dessus sur des défenses laxistes des 2 côtés. Malgré de belles intentions, les ambertois vont laisser en route quelques paniers faciles. Ainsi, les locaux vont prendre l'avantage et remporter ce 1e quart-temps : 21-16.
Les rouges de Saint-Priest vont enfoncer le clou par du jeu intérieur, en provoquant de nombreuses fautes de nos bleus et ainsi alimenter le scoring aux lancer-francs pour compter jusqu'à 13 points d'avance. Un changement de défense des ambertois va relancer les garçons. La défense est plus agressive (de nombreux ballons sont récupérés) et les garçons montrent de belles velléités offensives en convertissant des contre-attaques bien menées. Le rapprochement au score s'opère avant la mi-temps 42-36.
A l'image de la fin de la 1e mi-temps, les ambertois continuent sur leur lancée et prennent l'avantage. Les locaux n'arrivent plus à attaquer et à marquer. Mais nos ambertois, un peu émoussés, ne vont pas réussir à creuser l'écart à cause d'une adresse aux tirs et aux lancers-francs en berne. A contrario, Saint-Priest va recoller au score grâce aux lancer-francs : 52-52, tout reste à faire.
Dans le dernier quart-temps, les garçons vont faire la course en tête sans pour autant réussir à s'échapper au score. La défense est efficace, les garçons enchainent des phases offensives et collectives intéressantes mais aussi des actions brouillonnes. Là aussi, nos bleus ne vont pas convertir leurs lancer-francs (ils finiront avec un désastreux 11/35 aux LF) et voir le sort de cette rencontre se décider en prolongations.
Ce sont les locaux qui prennent les devants grâce à un 3 point mais les ambertois vont répondre sous le panier et égaliser par un lancer franc. De l'autre côté, les rouges se voient généreusement récompenser par une faute provoquée, obtiennent 2 lancer-francs et en convertissent un. 3 secondes à jouer et possession pour les ambertois. Le système est mis en place mais malheureusement le shoot à 3pts ne rentrera pas... Défaite 75-74 !
Enorme frustration pour les garçons qui auront proposé la prestation la plus aboutie de la saison mais qui ont montré trop de fébrilités à la conclusion, que ce soit sous le panier ou aux lancer-francs.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
DIXMERIAS Kévin | #4 | 10 | 0 | 2 | 4 | |||||
DAUDREZ Mathieu | #6 | 7 | 1 | 0 | 3 | |||||
CARDEY Jean-Baptiste | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
DAPZOL Loic | #9 | 18 | 0 | 4 | 4 | |||||
GRIVOTTE Florent | #10 | 9 | 0 | 1 | 4 | |||||
EROGLU Muhammed Ali | #11 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||||
PROT Gael | #12 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||||
ONAL Umit | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
BARBOTIN Léo | #14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
DAPZOL Quentin | #15 | 19 | 0 | 1 | 4 | |||||
Staff | ||||||||||
CHANTELAUZE Olivier | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 74 | 1 | 11 | 28 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|