Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DIXMERIAS Kévin | #4 | |
MULLIE Paul | #5 | |
CARDEY Jean-Baptiste | #6 | |
DAPZOL Quentin | #7 | |
GRIVOTTE Florent | #8 | |
MENANTAUD Johan | #9 | |
CHAMBADE Theo | #10 | |
MARTIN Louis | #11 | |
ONAL Umit | #13 | |
FOUGEROUSE Gaspard | #15 | |
Staff | ||
CHANTELAUZE Olivier | ||
Adhérent | N° |
6 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 20:30:00 16 mars 2024 | AS MARECHAT RIOM - 2 | 56 - 55 | SG | PRM Pré-Régional Masculine |
2024-01-13 21:00:00 13 janv. 2024 | SG | 58 - 48 | AS MARECHAT RIOM - 2 | PRM Pré-Régional Masculine |
2023-12-09 19:00:00 09 déc. 2023 | AS MARECHAT RIOM - 1 | 74 - 56 | SG | PRM Pré-Régional Masculine |
2023-10-14 21:00:00 14 oct. 2023 | SG | 76 - 62 | AS MARECHAT RIOM - 1 | PRM Pré-Régional Masculine |
2022-12-10 20:30:00 10 déc. 2022 | SG | - F | AS MARECHAT RIOM - 2 | PRM Pré-Régionale Masculine |
2022-10-15 21:00:00 15 oct. 2022 | AS MARECHAT RIOM - 2 | 58 - 78 | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
2020-04-18 18:30:00 18 avril 2020 | AS MARECHAT RIOM - 2 | F - | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
2019-12-07 00:00:00 07 déc. 2019 | SG | - F | AS MARECHAT RIOM - 2 | PRM Pré-Régionale Masculine |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
DIXMERIAS Kévin | #4 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||
MULLIE Paul | #5 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
CARDEY Jean-Baptiste | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
DAPZOL Quentin | #7 | 15 | 2 | 1 | 3 | |||||
GRIVOTTE Florent | #8 | 8 | 2 | 0 | 1 | |||||
MENANTAUD Johan | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
CHAMBADE Theo | #10 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
MARTIN Louis | #11 | 9 | 1 | 2 | 4 | |||||
ONAL Umit | #13 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
FOUGEROUSE Gaspard | #15 | 14 | 0 | 2 | 2 | |||||
Staff | ||||||||||
CHANTELAUZE Olivier | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 58 | 5 | 5 | 23 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|