Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
SALLE CORAL Allée Des Sports 63600 AMBERT
Surface
TARAFLEX
Divers
Numéro de rencontre
101099
Information complémentaire
FORFAIT GENERAL DE MARECHAT-RIOM
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
6 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 20:30:00 16 mars 2024 | AS MARECHAT RIOM - 2 | 56 - 55 | SG | PRM Pré-Régional Masculine |
2024-01-13 21:00:00 13 janv. 2024 | SG | 58 - 48 | AS MARECHAT RIOM - 2 | PRM Pré-Régional Masculine |
2023-12-09 19:00:00 09 déc. 2023 | AS MARECHAT RIOM - 1 | 74 - 56 | SG | PRM Pré-Régional Masculine |
2023-10-14 21:00:00 14 oct. 2023 | SG | 76 - 62 | AS MARECHAT RIOM - 1 | PRM Pré-Régional Masculine |
2022-12-10 20:30:00 10 déc. 2022 | SG | - F | AS MARECHAT RIOM - 2 | PRM Pré-Régionale Masculine |
2022-10-15 21:00:00 15 oct. 2022 | AS MARECHAT RIOM - 2 | 58 - 78 | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
2020-04-18 18:30:00 18 avril 2020 | AS MARECHAT RIOM - 2 | F - | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
2019-12-07 00:00:00 07 déc. 2019 | SG | - F | AS MARECHAT RIOM - 2 | PRM Pré-Régionale Masculine |
Le résumé n'est pas encore disponible.