Pronostics
Pour participer aux pronostics de la saison 2024-2025, rendez-vous dans votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHANTELAUZE Olivier | 0 | 10 | 3 | 76,92 % | 0 | 100,00 % | 33 | |
| ESCOBAR Marie | 0 | 10 | 3 | 76,92 % | 0 | 100,00 % | 33 | |
| GERVAIS Laura | 0 | 10 | 3 | 76,92 % | 0 | 100,00 % | 33 | |
| 4 | BOYENVAL Julia | 0 | 7 | 6 | 53,85 % | 1 | 100,00 % | 30 |
| 5 | DAUDREZ Mathieu | 0 | 8 | 5 | 61,54 % | 0 | 100,00 % | 29 |
| - | GROLET Julianna | 0 | 8 | 5 | 61,54 % | 0 | 100,00 % | 29 |
| - | MALFERIOL Anthony | 0 | 8 | 5 | 61,54 % | 0 | 100,00 % | 29 |
| 8 | MENANTAUD Johan | 0 | 8 | 4 | 66,67 % | 0 | 92,31 % | 28 |
| 9 | BERODIAS Morgane | 0 | 7 | 6 | 53,85 % | 0 | 100,00 % | 27 |
| - | BRUGIERE Elodie | 0 | 7 | 6 | 53,85 % | 0 | 100,00 % | 27 |
| - | LEMPASZAK Lydie | 0 | 7 | 6 | 53,85 % | 0 | 100,00 % | 27 |
| - | ROCHE Florence | 0 | 7 | 6 | 53,85 % | 0 | 100,00 % | 27 |
| - | COTE Coralie | 0 | 6 | 6 | 50,00 % | 1 | 92,31 % | 27 |
| 14 | CÔTE Anaë | 0 | 6 | 7 | 46,15 % | 0 | 100,00 % | 25 |
| - | DIXMERIAS Kévin | 0 | 6 | 7 | 46,15 % | 0 | 100,00 % | 25 |
| - | RABANY Jules | 0 | 6 | 7 | 46,15 % | 0 | 100,00 % | 25 |
| - | TRAVERT ROCHE Alice | 0 | 6 | 7 | 46,15 % | 0 | 100,00 % | 25 |
| - | BORDET Audrey | 0 | 6 | 7 | 46,15 % | 0 | 100,00 % | 25 |
| 19 | BOYENVAL Laly | 0 | 6 | 6 | 50,00 % | 0 | 92,31 % | 24 |
| - | RABANY Agathe | 0 | 6 | 6 | 50,00 % | 0 | 92,31 % | 24 |
| 21 | RODIER Djemy | 0 | 6 | 5 | 54,55 % | 0 | 84,62 % | 23 |
| 22 | MARRET Remi | 0 | 3 | 5 | 37,50 % | 0 | 61,54 % | 14 |
| - | PILLIERE Benjamin | 0 | 3 | 5 | 37,50 % | 0 | 61,54 % | 14 |
| 24 | BERNARD PETIT Paulin | 0 | 1 | 4 | 20,00 % | 0 | 38,46 % | 7 |
| 25 | PROT Gael | 0 | 1 | 2 | 33,33 % | 0 | 23,08 % | 5 |
| 26 | GRIVOTTE Florent | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 15,38 % | 4 |
| 27 | PERAUDEAU Léandre | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 7,69 % | 3 |
| 28 | CHANTELAUZE Marie-Jo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BAUDET Timeo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
BIMBARD
Gaston
U7
DOUARRE
Anaëlle
U15F / U18F
DORKELD
Djessen
U9
FAURE
Arthur
U15M