Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DIXMERIAS Kévin | #4 | |
MULLIE Paul | #5 | |
DAUDREZ Mathieu | #6 | |
DAPZOL Quentin | #7 | |
GRIVOTTE Florent | #8 | |
DAPZOL Loic | #9 | |
JOINARD Charles | #10 | |
PROT Gael | #12 | |
MENANTAUD Johan | #13 | |
Staff | ||
CHANTELAUZE Olivier | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 20:00:00 14 sept. 2024 | SG | 48 - 113 | ETOILE DE CHAMALIERES SAYAT - 1 | Coupe AURA |
2019-03-10 11:00:00 10 mars 2019 | Etoile de Chamalières | 69 - 42 | SG | PRM Pré Régionale |
2018-10-20 20:30:00 20 oct. 2018 | SG | 77 - 68 | Etoile de Chamalières | PRM Pré Régionale |
2016-03-06 14:00:00 06 mars 2016 | Etoile de Chamalières 3 | 50 - 65 | SG | PRM Départemental 1 |
2015-11-07 19:00:00 07 nov. 2015 | SG | 52 - 54 | Etoile de Chamalières 3 | PRM Départemental 1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
DIXMERIAS Kévin | #4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
MULLIE Paul | #5 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
DAUDREZ Mathieu | #6 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
DAPZOL Quentin | #7 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||||
GRIVOTTE Florent | #8 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||
DAPZOL Loic | #9 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||||
JOINARD Charles | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
PROT Gael | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
MENANTAUD Johan | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
Staff | ||||||||||
CHANTELAUZE Olivier | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|