Date
Jour du match
samedi 20 octobre
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE CORAL Allée Des Sports 63600 AMBERT
Surface
TARAFLEX
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
3050
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BECERRA RACERO Arnaud | ||
DIXMERIAS Kévin | #4 | |
MULLIE Paul | #5 | |
CHANTELAUZE Arthur | #6 | |
MALFERIOL Anthony | #7 | |
MENANTAUD Johan | #8 | |
PAGES Vincent | #9 | |
GRANGE Leo | #10 | |
BECHADE Bastien | #12 | |
BORDEL Emeric | #13 | |
Staff | ||
MALFERIOL Anthony | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 20:00:00 14 sept. 2024 | SG | 48 - 113 | ETOILE DE CHAMALIERES SAYAT - 1 | Coupe AURA |
2019-03-10 11:00:00 10 mars 2019 | Etoile de Chamalières | 69 - 42 | SG | PRM Pré Régionale |
2018-10-20 20:30:00 20 oct. 2018 | SG | 77 - 68 | Etoile de Chamalières | PRM Pré Régionale |
2016-03-06 14:00:00 06 mars 2016 | Etoile de Chamalières 3 | 50 - 65 | SG | PRM Départemental 1 |
2015-11-07 19:00:00 07 nov. 2015 | SG | 52 - 54 | Etoile de Chamalières 3 | PRM Départemental 1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
BECERRA RACERO Arnaud | ||||||||||
DIXMERIAS Kévin | #4 | 19 | 2 | 3 | 4 | |||||
MULLIE Paul | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
CHANTELAUZE Arthur | #6 | 9 | 3 | 0 | 0 | |||||
MALFERIOL Anthony | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
MENANTAUD Johan | #8 | 16 | 0 | 0 | 1 | |||||
PAGES Vincent | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
GRANGE Leo | #10 | 9 | 2 | 1 | 4 | |||||
BECHADE Bastien | #12 | 8 | 0 | 2 | 5 | |||||
BORDEL Emeric | #13 | 14 | 1 | 1 | 4 | |||||
Staff | ||||||||||
MALFERIOL Anthony | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 77 | 8 | 7 | 22 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|