Date
Jour du match
dimanche 10 mars
Heure du match
11H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
16
Numéro de rencontre
3182
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 20:00:00 14 sept. 2024 | SG | 48 - 113 | ETOILE DE CHAMALIERES SAYAT - 1 | Coupe AURA |
2019-03-10 11:00:00 10 mars 2019 | Etoile de Chamalières | 69 - 42 | SG | PRM Pré Régionale |
2018-10-20 20:30:00 20 oct. 2018 | SG | 77 - 68 | Etoile de Chamalières | PRM Pré Régionale |
2016-03-06 14:00:00 06 mars 2016 | Etoile de Chamalières 3 | 50 - 65 | SG | PRM Départemental 1 |
2015-11-07 19:00:00 07 nov. 2015 | SG | 52 - 54 | Etoile de Chamalières 3 | PRM Départemental 1 |
Le résumé n'est pas encore disponible.