Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DIXMERIAS Kévin | #4 | |
MULLIE Paul | #5 | |
DAPZOL Quentin | #7 | |
DAUDREZ Mathieu | #8 | |
GRIVOTTE Florent | #9 | |
CHAMBADE Theo | #10 | |
MAISONNEUVE Etienne | #11 | |
COSTE Arnaud | #12 | |
FOUGEROUSE Gaspard | #15 | |
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 21:00:00 04 mai 2024 | SG | 72 - 61 | SC BILLOM - 2 | PRM Pré-Régional Masculine |
2024-03-10 16:00:00 10 mars 2024 | SC BILLOM - 2 | 55 - 72 | SG | PRM Pré-Régional Masculine |
2023-11-26 11:00:00 26 nov. 2023 | SG | 67 - 55 | SC BILLOM - 2 | PRM Pré-Régional Masculine |
2023-09-30 18:30:00 30 sept. 2023 | SC BILLOM - 2 | 66 - 47 | SG | PRM Pré-Régional Masculine |
2021-12-04 19:00:00 04 déc. 2021 | SG | 54 - 52 | SC BILLOM - 2 | PRM Pré régionale masculine - Phase 2 |
2021-10-02 18:30:00 02 oct. 2021 | SC BILLOM - 2 | 59 - 58 | SG | PRM Pré régionale masculine - Phase 2 |
2020-09-19 20:30:00 19 sept. 2020 | SC BILLOM - 2 | 46 - 48 | SG | PRM Pré Régionale Masculine |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
DIXMERIAS Kévin | #4 | 10 | 1 | 3 | 2 | |||||
MULLIE Paul | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
DAPZOL Quentin | #7 | 12 | 0 | 2 | 1 | |||||
DAUDREZ Mathieu | #8 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
GRIVOTTE Florent | ||||||||||
CHAMBADE Theo | #10 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||
MAISONNEUVE Etienne | #11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
COSTE Arnaud | #12 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||
FOUGEROUSE Gaspard | #15 | 14 | 0 | 4 | 4 | |||||
Adhérent | DNP | N° | 47 | 2 | 11 | 12 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|