Date
Jour du match
samedi 19 septembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H30
Lieu
GYMNASE DU CHAMPS DE MARS
Divers
Numéro de rencontre
101012
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MULLIE Paul | #4 | |
COSTE Arnaud | #5 | |
CHANTELAUZE Olivier | #6 | |
GRELAUD Fabien | #7 | |
MENANTAUD Johan | #8 | |
DAPZOL Quentin | #9 | |
CHAMBADE Theo | #10 | |
MARTIN Louis | #11 | |
GRIVOTTE Florent | #12 | |
ONAL Umit | #13 | |
Staff | ||
MALFERIOL Anthony | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 21:00:00 04 mai 2024 | SG | 72 - 61 | SC BILLOM - 2 | PRM Pré-Régional Masculine |
2024-03-10 16:00:00 10 mars 2024 | SC BILLOM - 2 | 55 - 72 | SG | PRM Pré-Régional Masculine |
2023-11-26 11:00:00 26 nov. 2023 | SG | 67 - 55 | SC BILLOM - 2 | PRM Pré-Régional Masculine |
2023-09-30 18:30:00 30 sept. 2023 | SC BILLOM - 2 | 66 - 47 | SG | PRM Pré-Régional Masculine |
2021-12-04 19:00:00 04 déc. 2021 | SG | 54 - 52 | SC BILLOM - 2 | PRM Pré régionale masculine - Phase 2 |
2021-10-02 18:30:00 02 oct. 2021 | SC BILLOM - 2 | 59 - 58 | SG | PRM Pré régionale masculine - Phase 2 |
2020-09-19 20:30:00 19 sept. 2020 | SC BILLOM - 2 | 46 - 48 | SG | PRM Pré Régionale Masculine |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
MULLIE Paul | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
COSTE Arnaud | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
CHANTELAUZE Olivier | #6 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||||
GRELAUD Fabien | #7 | 11 | 0 | 3 | 3 | |||||
MENANTAUD Johan | #8 | 6 | 0 | 2 | 1 | |||||
DAPZOL Quentin | #9 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
CHAMBADE Theo | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MARTIN Louis | #11 | 13 | 0 | 1 | 2 | |||||
GRIVOTTE Florent | #12 | 13 | 0 | 5 | 2 | |||||
ONAL Umit | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||
MALFERIOL Anthony | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 48 | 0 | 14 | 12 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|