Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DIXMERIAS Kévin | #4 | |
MULLIE Paul | #5 | |
COLIGNON Owen | #6 | |
DAPZOL Quentin | #7 | |
DAUDREZ Mathieu | #8 | |
MAISONNEUVE Etienne | #9 | |
GRIVOTTE Florent | #10 | |
COSTE Arnaud | #12 | |
ONAL Umit | #13 | |
FOUGEROUSE Gaspard | #15 | |
Staff | ||
CHANTELAUZE Olivier | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 21:00:00 04 mai 2024 | SG | 72 - 61 | SC BILLOM - 2 | PRM Pré-Régional Masculine |
2024-03-10 16:00:00 10 mars 2024 | SC BILLOM - 2 | 55 - 72 | SG | PRM Pré-Régional Masculine |
2023-11-26 11:00:00 26 nov. 2023 | SG | 67 - 55 | SC BILLOM - 2 | PRM Pré-Régional Masculine |
2023-09-30 18:30:00 30 sept. 2023 | SC BILLOM - 2 | 66 - 47 | SG | PRM Pré-Régional Masculine |
2021-12-04 19:00:00 04 déc. 2021 | SG | 54 - 52 | SC BILLOM - 2 | PRM Pré régionale masculine - Phase 2 |
2021-10-02 18:30:00 02 oct. 2021 | SC BILLOM - 2 | 59 - 58 | SG | PRM Pré régionale masculine - Phase 2 |
2020-09-19 20:30:00 19 sept. 2020 | SC BILLOM - 2 | 46 - 48 | SG | PRM Pré Régionale Masculine |
1e match à domicile de la phase retour contre Billom où les garçons s'étaient lourdement inclinés de 19pts en terres toscanes d'Auvergne au match aller. Les garçons se devaient de s'imposer pour basculer du bon côté du classement et continuer d'entrevoir la poule haute pour la 2e phase du championnat.
Les garçons commencent sérieusement le match avec une bonne pression sur le porteur de balles, ce qui permet de scorer rapidement et prendre quelques longueurs d'avance avant que les billomois ne répondent sous le panier. De nombreuses fautes vont venir casser le rythme du match, les ambertois n'arrivent pas à convertir cet avantage sur la ligne des LF. A la fin du 1e quart-temps, les garçons mènent tout de même 15-11.
Le 2e quart-temps est laborieux pour nos ambertois qui tombent dans un faux rythme, trop de jeu individuel, des fautes de frustration et beaucoup de pertes de balles. Billom ne se prive pas de l'occasion et creuse l'écart grâce à une grosse séquence du 10 adversaire (15pts sur le quart-temps) et plus de sérieux et d'adresse. Billom mène 29-35 à la mi-temps.
Très frustrant pour les ambertois qui ont toutes les cartes en mains mais ne jouent pas leur jeu. La mi-temps permet de remettre les choses au clair et te repartir de l'avant.
L'entame est plus sérieuse, la balle tourne mieux et l'adresse revient à 3pts comme sous le panier. Mais cela reste poussif et l'écart n'est pas significatif. Les ambertois auraient pu se rendre le match plus facile sans ce catastrophique 13/34 aux LF qui ne plaide pas pour nos ambertois. A l'entame du dernier acte, tout reste à faire : 46-46.
Plus en jambes et à l'usure, les garçons vont finalement imposer leur jeu et leur rythme. Les billomois vont subir sur ce dernier quart-temps. Grâce à de belles séquences défensives, les ambertois récupèrent des ballons intéressants qu'ils vont convertir par de belles contre-attaques et quelques paniers primés. 21-9 dans ce dernier quart-temps pour un écart et un score final assez flatteur pour les garçons 67-55.
A confirmer dès le week-end prochain contre Pont-de-Dore qui est sur une belle dynamique et devient un candidat sérieux pour la poule haute.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
DIXMERIAS Kévin | #4 | 12 | 1 | 3 | 4 | |||||
MULLIE Paul | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
COLIGNON Owen | #6 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
DAPZOL Quentin | #7 | 17 | 0 | 3 | 1 | |||||
DAUDREZ Mathieu | #8 | 13 | 2 | 3 | 0 | |||||
MAISONNEUVE Etienne | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GRIVOTTE Florent | #10 | 9 | 1 | 0 | 4 | |||||
COSTE Arnaud | #12 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||||
ONAL Umit | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
FOUGEROUSE Gaspard | #15 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||||
Staff | ||||||||||
CHANTELAUZE Olivier | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 67 | 4 | 13 | 18 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|