Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
COSTE Arnaud | #5 | |
BORRALLO Thomas | #6 | |
DAUDREZ Mathieu | #7 | |
MENANTAUD Johan | #8 | |
DERIGON Aubin | #9 | |
GRANGE Leo | #10 | |
BECHADE Bastien | #11 | |
DUBOIS Benjamin | #12 | |
BORDEL Emeric | #13 | |
BECERRA RACERO Arnaud | #14 | |
Staff | ||
MALFERIOL Anthony | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 16:00:00 24 mars 2024 | AS MONTFERRAND | 92 - 80 | SG | PRM Pré-Régional Masculine |
2024-01-20 19:00:00 20 janv. 2024 | SG | 75 - 61 | AS MONTFERRAND | PRM Pré-Régional Masculine |
2019-02-17 15:00:00 17 févr. 2019 | AS Montferrand | 77 - 51 | SG | PRM Pré Régionale |
2018-10-06 21:00:00 06 oct. 2018 | SG | 71 - 50 | AS Montferrand | PRM Pré Régionale |
2018-04-08 11:00:00 08 avril 2018 | AS Montferrand | 59 - 54 | SG | PRM Pré Régionale |
2018-01-14 13:00:00 14 janv. 2018 | SG | 49 - 73 | AS Montferrand | PRM Pré Régionale |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
COSTE Arnaud | #5 | 11 | 2 | 3 | 3 | |||||
BORRALLO Thomas | #6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
DAUDREZ Mathieu | #7 | 9 | 1 | 0 | 1 | |||||
MENANTAUD Johan | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
DERIGON Aubin | #9 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
GRANGE Leo | #10 | 9 | 0 | 1 | 1 | |||||
BECHADE Bastien | #11 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||||
DUBOIS Benjamin | #12 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||||
BORDEL Emeric | #13 | 13 | 0 | 3 | 5 | |||||
BECERRA RACERO Arnaud | #14 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||||
Staff | ||||||||||
MALFERIOL Anthony | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 71 | 4 | 7 | 20 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|