Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DIXMERIAS Kévin | #4 | |
COSTE Arnaud | #5 | |
CHANTELAUZE Arthur | #6 | |
PAGES Vincent | #7 | |
MENANTAUD Johan | #8 | |
DERIGON Aubin | #9 | |
BECHADE Bastien | #10 | |
DAUDREZ Mathieu | #11 | |
BORDEL Emeric | #13 | |
ONAL Umit | #14 | |
Staff | ||
MALFERIOL Anthony | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-01-19 20:30:00 19 janv. 2019 | SG | 77 - 58 | US Issoire | PRM Pré Régionale |
2018-09-30 09:00:00 30 sept. 2018 | US Issoire | 76 - 78 | SG | PRM Pré Régionale |
2016-04-24 09:00:00 24 avril 2016 | US Issoire 2 | 56 - 41 | SG | PRM Départemental 1 |
2015-12-12 20:00:00 12 déc. 2015 | SG | 71 - 32 | US Issoire 2 | PRM Départemental 1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
DIXMERIAS Kévin | #4 | 12 | 2 | 2 | 2 | |||||
COSTE Arnaud | #5 | 9 | 2 | 3 | 2 | |||||
CHANTELAUZE Arthur | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
PAGES Vincent | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
MENANTAUD Johan | #8 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||||
DERIGON Aubin | #9 | 15 | 1 | 4 | 0 | |||||
BECHADE Bastien | #10 | 9 | 0 | 3 | 3 | |||||
DAUDREZ Mathieu | #11 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||
BORDEL Emeric | #13 | 17 | 2 | 7 | 4 | |||||
ONAL Umit | #14 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||
MALFERIOL Anthony | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 78 | 8 | 22 | 18 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|