Date
Jour du match
samedi 19 janvier
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE CORAL Allée Des Sports 63600 AMBERT
Surface
TARAFLEX
Divers
Numéro de journée
13
Numéro de rencontre
3146
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BECHADE Bastien | #4 | |
COSTE Arnaud | #5 | |
CHANTELAUZE Arthur | #6 | |
CHANTELAUZE Olivier | #7 | |
MENANTAUD Johan | #8 | |
DAUDREZ Mathieu | #9 | |
BOUDON Jeremie | #10 | |
MARTIN Louis | #11 | |
BECERRA RACERO Arnaud | #12 | |
BORDEL Emeric | #13 | |
Staff | ||
MALFERIOL Anthony | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-01-19 20:30:00 19 janv. 2019 | SG | 77 - 58 | US Issoire | PRM Pré Régionale |
2018-09-30 09:00:00 30 sept. 2018 | US Issoire | 76 - 78 | SG | PRM Pré Régionale |
2016-04-24 09:00:00 24 avril 2016 | US Issoire 2 | 56 - 41 | SG | PRM Départemental 1 |
2015-12-12 20:00:00 12 déc. 2015 | SG | 71 - 32 | US Issoire 2 | PRM Départemental 1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
BECHADE Bastien | #4 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||||
COSTE Arnaud | #5 | 11 | 3 | 0 | 1 | |||||
CHANTELAUZE Arthur | #6 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||||
CHANTELAUZE Olivier | #7 | 6 | 2 | 0 | 2 | |||||
MENANTAUD Johan | #8 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||
DAUDREZ Mathieu | #9 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||||
BOUDON Jeremie | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
MARTIN Louis | #11 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||||
BECERRA RACERO Arnaud | #12 | 5 | 0 | 3 | 5 | |||||
BORDEL Emeric | #13 | 23 | 2 | 7 | 3 | |||||
Staff | ||||||||||
MALFERIOL Anthony | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 77 | 9 | 14 | 19 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|