Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 20:00:00 19 oct. 2024 | SG | 101 - 32 | AS BANQUE DE FRANCE CHAMALIERES - 1 | PRM Pré-Régional Masculin |
2024-04-13 18:30:00 13 avril 2024 | AS BANQUE DE FRANCE CHAMALIERES | 63 - 62 | SG | PRM Pré-Régional Masculine |
2024-02-10 21:00:00 10 févr. 2024 | SG | 56 - 52 | AS BANQUE DE FRANCE CHAMALIERES | PRM Pré-Régional Masculine |
2019-11-09 20:30:00 09 nov. 2019 | AS BANQUE DE FRANCE CHAMALIERES | 49 - 35 | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
2019-03-16 19:30:00 16 mars 2019 | SG | 71 - 34 | AS Banque de France | PRM Pré Régionale |
2018-11-10 20:30:00 10 nov. 2018 | AS Banque de France | 60 - 57 | SG | PRM Pré Régionale |
2018-01-27 19:00:00 27 janv. 2018 | SG | 57 - 42 | AS Banque de France | PRM Pré Régionale |
2017-09-23 20:30:00 23 sept. 2017 | AS Banque de France | 57 - 55 | SG | PRM Pré Régionale |
2016-01-23 20:30:00 23 janv. 2016 | AS Banque de France | 48 - 45 | SG | PRM Départemental 1 |
2015-10-03 20:00:00 03 oct. 2015 | SG | 67 - 70 | AS Banque de France | PRM Départemental 1 |
Seule équipe du club à évoluer à domicile, les garçons accueillaient la formation de la Banque de France (Longues). Le premier quart-temps est à l'avantage des locaux, qui mènent grâce à quelques beaux mouvements offensifs et une pression défensive intéressante, bien aidée par la maladresse des visiteurs (18 à 12). Les garçons vont commencer à bafouiller leur basket, permettant aux visiteurs de revenir. La fin de cette première mi-temps sera meilleure et ambertois mènent à la pause (37 à 29).
La deuxième mi-temps va être beaucoup plus laborieuse : laxistes au rebond, les garçons laissent trop de secondes chances au rebond offensif aux visiteurs qui n'en demandaient pas tant. Un minimum de réussite en attaque aide les ambertois à conserver la tête (52 à 46). Ils ne vont malheureusement pas réussir à inverser la tendance : en plus de leur passivité défensive, les garçons oublient leur collectif et vont même compter jusqu'à onze de retard. Malgré un retour inespéré en fin de partie, les ambertois perdent à domicile (67 à 70), défaite rageante face à une équipe qui a su jouer de son expérience dans les moments clés.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|