Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DIXMERIAS Kévin | #4 | |
PROT Gael | #5 | |
CARDEY Jean-Baptiste | #6 | |
DAPZOL Quentin | #7 | |
MENANTAUD Johan | #8 | |
DAPZOL Loic | #9 | |
GRIVOTTE Florent | #10 | |
BARBOTIN Léo | #11 | |
EROGLU Muhammed Ali | #12 | |
ONAL Umit | #13 | |
Staff | ||
CHANTELAUZE Olivier | ||
Adhérent | N° |
4 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 20:00:00 19 oct. 2024 | SG | 101 - 32 | AS BANQUE DE FRANCE CHAMALIERES - 1 | PRM Pré-Régional Masculin |
2024-04-13 18:30:00 13 avril 2024 | AS BANQUE DE FRANCE CHAMALIERES | 63 - 62 | SG | PRM Pré-Régional Masculine |
2024-02-10 21:00:00 10 févr. 2024 | SG | 56 - 52 | AS BANQUE DE FRANCE CHAMALIERES | PRM Pré-Régional Masculine |
2019-11-09 20:30:00 09 nov. 2019 | AS BANQUE DE FRANCE CHAMALIERES | 49 - 35 | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
2019-03-16 19:30:00 16 mars 2019 | SG | 71 - 34 | AS Banque de France | PRM Pré Régionale |
2018-11-10 20:30:00 10 nov. 2018 | AS Banque de France | 60 - 57 | SG | PRM Pré Régionale |
2018-01-27 19:00:00 27 janv. 2018 | SG | 57 - 42 | AS Banque de France | PRM Pré Régionale |
2017-09-23 20:30:00 23 sept. 2017 | AS Banque de France | 57 - 55 | SG | PRM Pré Régionale |
2016-01-23 20:30:00 23 janv. 2016 | AS Banque de France | 48 - 45 | SG | PRM Départemental 1 |
2015-10-03 20:00:00 03 oct. 2015 | SG | 67 - 70 | AS Banque de France | PRM Départemental 1 |
Ce samedi, les seniors garçons recevaient en match en retard la Banque de France. Les 2 équipes étant à la recherche de leur première victoire cette saison, les gars avaient à cœur d'empocher ce succès à la maison.
Face à un faible effectif des visiteurs (seulement 5 joueurs), les ambertois vont imposer leur rythme et d'entrée creuser un écart conséquent (16-0 après 5 minutes de jeu). Sans réelle adversité, les ambertois vont s'envoler au score tout le long du match. Sans solution et en manque d'inspiration, les visiteurs vont accumuler les pertes de balles et permettre aux ambertois de gagner largement le premier quart temps 23-8 puis le second 26-10. Pire, les visiteurs vont perdre un joueur sur blessure juste avant la mi-temps.
La victoire étant acquise, les garçons auront du mal à travailler leurs systèmes en défense et en attaque face aux 4 valeureux joueurs de la Banque de France qui auront proposé une faible opposition. Le temps de jeu est bien réparti et l'ensemble des ambertois aura marqué sur ce match. 27-6 puis 25-8 pour une victoire nette et sans appel 101-32 !
Une victoire facile, qui fait du bien, mais il faudra encore bien travailler les automatismes et le collectif avant d'affronter les 2 leaders de la poule à Ambert.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
DIXMERIAS Kévin | #4 | 15 | 3 | 2 | 1 | |||||
PROT Gael | #5 | 8 | 0 | 2 | 2 | |||||
CARDEY Jean-Baptiste | #6 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
DAPZOL Quentin | #7 | 26 | 0 | 0 | 4 | |||||
MENANTAUD Johan | #8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
DAPZOL Loic | #9 | 19 | 1 | 4 | 2 | |||||
GRIVOTTE Florent | #10 | 7 | 1 | 0 | 4 | |||||
BARBOTIN Léo | #11 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||
EROGLU Muhammed Ali | #12 | 9 | 0 | 1 | 1 | |||||
ONAL Umit | #13 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Staff | ||||||||||
CHANTELAUZE Olivier | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 101 | 5 | 10 | 19 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|