Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DIXMERIAS Kévin | #4 | |
MULLIE Paul | #5 | |
FOUGEROUSE Gaspard | #6 | |
DAPZOL Quentin | #7 | |
MENANTAUD Johan | #8 | |
TRAIT Axel | #9 | |
CHAMBADE Theo | #10 | |
GRIVOTTE Florent | #11 | |
JOINARD Charles | #12 | |
MAISONNEUVE Etienne | #13 | |
Staff | ||
CHANTELAUZE Olivier | ||
Adhérent | N° |
4 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 20:00:00 19 oct. 2024 | SG | 101 - 32 | AS BANQUE DE FRANCE CHAMALIERES - 1 | PRM Pré-Régional Masculin |
2024-04-13 18:30:00 13 avril 2024 | AS BANQUE DE FRANCE CHAMALIERES | 63 - 62 | SG | PRM Pré-Régional Masculine |
2024-02-10 21:00:00 10 févr. 2024 | SG | 56 - 52 | AS BANQUE DE FRANCE CHAMALIERES | PRM Pré-Régional Masculine |
2019-11-09 20:30:00 09 nov. 2019 | AS BANQUE DE FRANCE CHAMALIERES | 49 - 35 | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
2019-03-16 19:30:00 16 mars 2019 | SG | 71 - 34 | AS Banque de France | PRM Pré Régionale |
2018-11-10 20:30:00 10 nov. 2018 | AS Banque de France | 60 - 57 | SG | PRM Pré Régionale |
2018-01-27 19:00:00 27 janv. 2018 | SG | 57 - 42 | AS Banque de France | PRM Pré Régionale |
2017-09-23 20:30:00 23 sept. 2017 | AS Banque de France | 57 - 55 | SG | PRM Pré Régionale |
2016-01-23 20:30:00 23 janv. 2016 | AS Banque de France | 48 - 45 | SG | PRM Départemental 1 |
2015-10-03 20:00:00 03 oct. 2015 | SG | 67 - 70 | AS Banque de France | PRM Départemental 1 |
Ce samedi, les seniors garçons recevaient la Banque de France, classée à une victoire derrière nos ambertois.
Nos habituels bleus qui avaient revêtu exceptionnellement leurs tuniques blanches se devaient de continuer leur série de victoires sur cette 2e phase, raison de plus à domicile.
Le match commence à une horaire tardive en raison de la double prolongation des filles. Mais cela n'empêche pas les garçons d'attaquer le match du bon pied. Le jeu offensif des ambertois est sérieux et appliqué grâce à l'exécution des systèmes qui permettent de trouver de belles fixations intérieures et de nombreuses fautes de l'adversaire. Les ambertois prennent rapidement les devants (11-4). Cette dynamique va être vite mise à rude épreuve, les visiteurs resserrent leur défense de zone et montrent de belles aptitudes en attaque. Nos blancs d'un soir se heurtent au bloc défensif de la banque de France et voient les visiteurs revenir au score. La fin du 1e acte est hachée avec de nombreuses fautes et lancer-francs des 2 côtés du terrain. Score de parité : 16-16.
Le second acte débute de belle manière avec un joli pressing sur la remontée de balle mais les garçons vont retomber dans leurs travers avec beaucoup de frustration et un manque cruel de rythme, seulement une faute de provoquée sur le quart-temps. Même si les ambertois trouvent des positions de shoots, l'adresse est en berne que ce soit sur les tirs longue distance ou à mi-distance. Les visiteurs prennent le score en profitant de la naïveté défensive des ambertois et grâce à de beaux mouvements en passe et va ou backdoor. 23-28 pour la Banque de France à la mi-temps.
Une réaction est attendue et dès l'entame de la seconde mi-temps, les ambertois recollent au score avec des interceptions sur les remontées de balles des visiteurs. Même si les ambertois semblent maîtriser leur sujet, ils n'arrivent pas à creuser l'écart, la faute à quelques oublis au rebond défensif. 44-44 à l'entame du dernier quart-temps, tout reste à faire.
Les garçons vont finalement finir plus en jambes et vont aller chercher la victoire non sans peine, celle-ci se dessinera aux lancer-francs : 56-52. Même si la manière n'y est pas, la victoire est là, la 4e de suite. Les ambertois poursuivent leur parcours en tête de cette poule et peuvent entrevoir le maintien.
Un repos de 3 week-end se présente pour les garçons avant d'enchaîner sur 3 déplacements consécutifs.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
DIXMERIAS Kévin | #4 | 9 | 1 | 4 | 0 | |||||
MULLIE Paul | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
FOUGEROUSE Gaspard | #6 | 19 | 0 | 5 | 4 | |||||
DAPZOL Quentin | #7 | 9 | 1 | 0 | 3 | |||||
MENANTAUD Johan | #8 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
TRAIT Axel | #9 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||||
CHAMBADE Theo | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
GRIVOTTE Florent | #11 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||||
JOINARD Charles | #12 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
MAISONNEUVE Etienne | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Staff | ||||||||||
CHANTELAUZE Olivier | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 56 | 2 | 10 | 17 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|