Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DIXMERIAS Kévin | #4 | |
JOINARD Charles | #5 | |
MULLIE Paul | #6 | |
DAPZOL Quentin | #7 | |
MENANTAUD Johan | #8 | |
DAPZOL Loic | #9 | |
BARREIRAS Yannis | #10 | |
GRIVOTTE Florent | #11 | |
PROT Gael | #12 | |
ONAL Umit | #13 | |
Staff | ||
CHANTELAUZE Olivier | ||
Adhérent | N° |
4 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 21:00:00 28 sept. 2024 | SG | 51 - 59 | CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE - 1 | PRM Pré-Régional Masculin |
2023-12-02 19:00:00 02 déc. 2023 | SG | 43 - 57 | CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE - 1 | PRM Pré-Régional Masculine |
2023-10-07 21:00:00 07 oct. 2023 | CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE - 1 | 46 - 48 | SG | PRM Pré-Régional Masculine |
2023-04-01 20:30:00 01 avril 2023 | CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE - 1 | 75 - 60 | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
2023-03-04 21:00:00 04 mars 2023 | SG | 57 - 42 | CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE - 1 | PRM Pré-Régionale Masculine |
2021-12-11 20:30:00 11 déc. 2021 | CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE - 1 | 70 - 36 | SG | PRM Pré régionale masculine - Phase 2 |
2021-10-09 21:00:00 09 oct. 2021 | SG | 76 - 53 | CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE | PRM Pré régionale masculine - Phase 2 |
2020-09-26 20:30:00 26 sept. 2020 | SG | 47 - 56 | CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE - 1 | PRM Pré Régionale Masculine |
2020-02-22 20:30:00 22 févr. 2020 | CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE | 70 - 28 | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
2019-10-12 20:30:00 12 oct. 2019 | SG | 64 - 61 | CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE | PRM Pré-Régionale Masculine |
2019-03-30 20:30:00 30 mars 2019 | CS Pont de Dore | 71 - 47 | SG | PRM Pré Régionale |
2018-11-24 20:30:00 24 nov. 2018 | SG | 52 - 77 | CS Pont de Dore | PRM Pré Régionale |
Les seniors garçons accueillaient Pont de Dore pour le premier match de championnat de la saison à domicile.
Les 2 équipes se connaissent parfaitement car elles ont pour habitude de se rencontrer chaque saison (et même en match amical pour lancer la saison).
Le début de match est heurté et brouillon. Les garçons prennent le score d'entrée (et ce sera malheureusement la seule et dernière fois). Les pescadoriens vont ensuite faire la course en tête tout le match. Par un jeu virulent physiquement et verbalement, ce sont les visiteurs qui vont faire le premier écart grâce à deux réalisations à 3 points et une meilleure réussite aux lancer francs. Les ambertois vont alterner les défenses pour essayer d'imposer leurs rythmes mais en vain, le jeu est haché, de nombreuses fautes sont sifflées des deux côtés du terrain, les contestations s'enchaînent, de nombreux ballons perdus vont rendre le match "pauvre" techniquement. Les garçons vont réussir à recoller plusieurs fois au score avec quelques enchaînements intéressants en attaque et de belles fixations intérieures mais ils n'arriveront jamais à prendre les devants. En cause une adresse défaillante (0 panier à 3 points et 7/23 aux lancer-francs), des difficultés dans le jeu collectif, dans le démarquage et à trouver des espaces, les ambertois vont ainsi faire perdre le fil du match. Pont de Dore comptera jusqu'à 14 points d'avance. Les ambertois vont finalement perdre ce match 51-59.
Encore beaucoup de travail collectif à réaliser pour pouvoir espérer une victoire prochainement. Celle-ci est attendue dès le week-end prochain à la maison contre la Banque de France.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
DIXMERIAS Kévin | #4 | 10 | 0 | 4 | 3 | |||||
JOINARD Charles | #5 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
MULLIE Paul | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
DAPZOL Quentin | #7 | 15 | 0 | 1 | 2 | |||||
MENANTAUD Johan | #8 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
DAPZOL Loic | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
BARREIRAS Yannis | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
GRIVOTTE Florent | #11 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
PROT Gael | #12 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||||
ONAL Umit | #13 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||||
Staff | ||||||||||
CHANTELAUZE Olivier | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 51 | 0 | 7 | 24 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|