Date
Jour du match
samedi 09 octobre
Heure du match
21H00
Lieu
SALLE CORAL Allée Des Sports 63600 AMBERT
Surface
TARAFLEX
Divers
Numéro de rencontre
101022
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 21:00:00 28 sept. 2024 | SG | 51 - 59 | CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE - 1 | PRM Pré-Régional Masculin |
2023-12-02 19:00:00 02 déc. 2023 | SG | 43 - 57 | CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE - 1 | PRM Pré-Régional Masculine |
2023-10-07 21:00:00 07 oct. 2023 | CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE - 1 | 46 - 48 | SG | PRM Pré-Régional Masculine |
2023-04-01 20:30:00 01 avril 2023 | CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE - 1 | 75 - 60 | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
2023-03-04 21:00:00 04 mars 2023 | SG | 57 - 42 | CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE - 1 | PRM Pré-Régionale Masculine |
2021-12-11 20:30:00 11 déc. 2021 | CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE - 1 | 70 - 36 | SG | PRM Pré régionale masculine - Phase 2 |
2021-10-09 21:00:00 09 oct. 2021 | SG | 76 - 53 | CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE | PRM Pré régionale masculine - Phase 2 |
2020-09-26 20:30:00 26 sept. 2020 | SG | 47 - 56 | CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE - 1 | PRM Pré Régionale Masculine |
2020-02-22 20:30:00 22 févr. 2020 | CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE | 70 - 28 | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
2019-10-12 20:30:00 12 oct. 2019 | SG | 64 - 61 | CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE | PRM Pré-Régionale Masculine |
2019-03-30 20:30:00 30 mars 2019 | CS Pont de Dore | 71 - 47 | SG | PRM Pré Régionale |
2018-11-24 20:30:00 24 nov. 2018 | SG | 52 - 77 | CS Pont de Dore | PRM Pré Régionale |
Le résumé n'est pas encore disponible.