Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE HENRI JOUBERT Rue Pierre De Coubertin 63600 AMBERT
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
101030
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 18:30:00 13 avril 2024 | AS BANQUE DE FRANCE CHAMALIERES | 63 - 62 | SG | PRM Pré-Régional Masculine |
2024-02-10 21:00:00 10 févr. 2024 | SG | 56 - 52 | AS BANQUE DE FRANCE CHAMALIERES | PRM Pré-Régional Masculine |
2019-11-09 20:30:00 09 nov. 2019 | AS BANQUE DE FRANCE CHAMALIERES | 49 - 35 | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
2019-03-16 19:30:00 16 mars 2019 | SG | 71 - 34 | AS Banque de France | PRM Pré Régionale |
2018-11-10 20:30:00 10 nov. 2018 | AS Banque de France | 60 - 57 | SG | PRM Pré Régionale |
2018-01-27 19:00:00 27 janv. 2018 | SG | 57 - 42 | AS Banque de France | PRM Pré Régionale |
2017-09-23 20:30:00 23 sept. 2017 | AS Banque de France | 57 - 55 | SG | PRM Pré Régionale |
2016-01-23 20:30:00 23 janv. 2016 | AS Banque de France | 48 - 45 | SG | PRM Départemental 1 |
2015-10-03 20:00:00 03 oct. 2015 | SG | 67 - 70 | AS Banque de France | PRM Départemental 1 |
Le résumé n'est pas encore disponible.