Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DIXMERIAS Kévin | #4 | |
MULLIE Paul | #5 | |
DAPZOL Quentin | #7 | |
MENANTAUD Johan | #8 | |
MAISONNEUVE Etienne | #10 | |
MARTIN Louis | #11 | |
BECERRA RACERO Arnaud | #12 | |
ONAL Umit | #13 | |
FOUGEROUSE Gaspard | #14 | |
TRAIT Axel | #15 | |
Staff | ||
CHANTELAUZE Olivier | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 20:30:00 18 nov. 2023 | BC LEMPDES - 2 | 62 - 58 | SG | PRM Pré-Régional Masculine |
2023-09-23 21:00:00 23 sept. 2023 | SG | 65 - 79 | BC LEMPDES - 2 | PRM Pré-Régional Masculine |
2016-04-09 21:00:00 09 avril 2016 | Lempdes-Ceyrat 2 | 55 - 43 | SG | PRM Départemental 1 |
2015-12-05 21:00:00 05 déc. 2015 | SG | 56 - 36 | Lempdes-Ceyrat 2 | PRM Départemental 1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
DIXMERIAS Kévin | #4 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||||
MULLIE Paul | #5 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||||
DAPZOL Quentin | #7 | 13 | 1 | 0 | 1 | |||||
MENANTAUD Johan | #8 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||
MAISONNEUVE Etienne | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
MARTIN Louis | #11 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||||
BECERRA RACERO Arnaud | #12 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||||
ONAL Umit | #13 | 7 | 0 | 3 | 2 | |||||
FOUGEROUSE Gaspard | #14 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||||
TRAIT Axel | #15 | 8 | 0 | 2 | 3 | |||||
Staff | ||||||||||
CHANTELAUZE Olivier | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 65 | 1 | 12 | 21 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|