Date
Jour du match
samedi 09 avril
Heure du match
21H00
Lieu
Lempdes ou Ceyrat
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 20:30:00 18 nov. 2023 | BC LEMPDES - 2 | 62 - 58 | SG | PRM Pré-Régional Masculine |
2023-09-23 21:00:00 23 sept. 2023 | SG | 65 - 79 | BC LEMPDES - 2 | PRM Pré-Régional Masculine |
2016-04-09 21:00:00 09 avril 2016 | Lempdes-Ceyrat 2 | 55 - 43 | SG | PRM Départemental 1 |
2015-12-05 21:00:00 05 déc. 2015 | SG | 56 - 36 | Lempdes-Ceyrat 2 | PRM Départemental 1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|