Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
COLIGNON Owen | #4 | |
MULLIE Paul | #5 | |
DAUDREZ Mathieu | #6 | |
DAPZOL Quentin | #7 | |
MENANTAUD Johan | #8 | |
GRIVOTTE Florent | #9 | |
CHAMBADE Theo | #10 | |
BECERRA RACERO Arnaud | #12 | |
MAISONNEUVE Etienne | #13 | |
FOUGEROUSE Gaspard | #15 | |
Staff | ||
CHANTELAUZE Olivier | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 20:30:00 18 nov. 2023 | BC LEMPDES - 2 | 62 - 58 | SG | PRM Pré-Régional Masculine |
2023-09-23 21:00:00 23 sept. 2023 | SG | 65 - 79 | BC LEMPDES - 2 | PRM Pré-Régional Masculine |
2016-04-09 21:00:00 09 avril 2016 | Lempdes-Ceyrat 2 | 55 - 43 | SG | PRM Départemental 1 |
2015-12-05 21:00:00 05 déc. 2015 | SG | 56 - 36 | Lempdes-Ceyrat 2 | PRM Départemental 1 |
1e match de la phase retour chez le 2e du championnat. Les ambertois avaient perdu à domicile mais ne partaient pas perdants pour autant.
L'entame de match vient confirmer cela puisque les ambertois font la course en tête dans ce 1e quart-temps. Toutefois, ils n'arrivent pas à creuser significativement l'écart à cause d'une maladresse sous le panier et se retrouvent même menés à la fin du quart-temps 11-10.
Pire, le manque d'agressivité défensive et d'adresse permet aux locaux de prendre le large. 1 seul point marqué en 6mn de jeu, les ambertois restent scotchés à 11 unités pendant que les lempdais creusent l'écart grâce à un jeu rapide et plus de précisions. La fin de la 1e mi-temps est à l'avantage de nos bleus qui arrivent à marquer et à recoller au score malgré tout 33-22. Beaucoup de frustrations à la mi-temps où les ambertois peuvent faire bien mieux en vue d'accrocher Lempdes.
Pendant que les locaux étaient aux vestiaires toute la mi-temps, les ambertois sont restés dans le rythme et ont commencé cette 2e mi-temps du bon pied pour recoller au score à 41-41. Une défense plus efficace, plus de mobilité en attaque et de bonnes fixations intérieures permettent d'être dans le coup.
Dans le dernier quart-temps, les 2 équipes se rendent coup pour coup sans qu'une équipe n'arrive à se détacher. Malheureusement, le sort du match sera décidé par une grossière faute offensive non sifflée des locaux qui donne 4pts d'avance aux Lempdais à 15 secondes du coup de sifflet final. Défaite 62-58 ! Beaucoup de regrets pour les ambertois qui ont loupé leur 1e mi-temps et sont revenus avec de bien meilleures intentions en 2e mi-temps.
Place à 2 matchs à domicile contre des concurrents directs (Billom puis Pont-de-Dore) où il faudra s'appuyer sur ces phases de jeu positives et cette intensité pour basculer dans la bonne partie du classement.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
COLIGNON Owen | #4 | 15 | 1 | 4 | 1 | |||||
MULLIE Paul | #5 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
DAUDREZ Mathieu | #6 | 11 | 2 | 1 | 1 | |||||
DAPZOL Quentin | #7 | 6 | 0 | 2 | 1 | |||||
MENANTAUD Johan | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
GRIVOTTE Florent | #9 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
CHAMBADE Theo | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BECERRA RACERO Arnaud | #12 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||||
MAISONNEUVE Etienne | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
FOUGEROUSE Gaspard | #15 | 12 | 0 | 2 | 5 | |||||
Staff | ||||||||||
CHANTELAUZE Olivier | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 58 | 3 | 9 | 18 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|