Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MULLIE Paul | #4 | |
COSTE Arnaud | #6 | |
GRIVOTTE Florent | #6 | |
DAUDREZ Mathieu | #7 | |
MENANTAUD Johan | #8 | |
PAGES Vincent | #9 | |
CHAMBADE Theo | #10 | |
MARTIN Louis | #11 | |
BECERRA RACERO Arnaud | #12 | |
BORDEL Emeric | #13 | |
Staffs | ||
MALFERIOL Anthony | ||
ONAL Umit | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-02-09 10:30:00 09 févr. 2020 | ALFA SAINT JACQUES - 3 | 64 - 36 | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
2019-09-28 20:30:00 28 sept. 2019 | SG | 56 - 62 | ALFA SAINT JACQUES - 3 | PRM Pré-Régionale Masculine |
2017-04-08 19:00:00 08 avril 2017 | ALFA Saint-Jacques 3 | 57 - 49 | SG | PRM Pré-Régionale |
2016-12-10 20:30:00 10 déc. 2016 | SG | 64 - 46 | ALFA Saint-Jacques 3 | PRM Pré-Régionale |
2016-02-07 11:00:00 07 févr. 2016 | ALFA Saint Jacques 3 | 79 - 62 | SG | PRM Départemental 1 |
2015-10-17 20:30:00 17 oct. 2015 | SG | 57 - 51 | ALFA Saint Jacques 3 | PRM Départemental 1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
MULLIE Paul | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
COSTE Arnaud | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GRIVOTTE Florent | #6 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
DAUDREZ Mathieu | #7 | 16 | 3 | 1 | 1 | |||||
MENANTAUD Johan | #8 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||||
PAGES Vincent | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
CHAMBADE Theo | #10 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||||
MARTIN Louis | #11 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||||
BECERRA RACERO Arnaud | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
BORDEL Emeric | #13 | 18 | 1 | 7 | 5 | |||||
Staffs | ||||||||||
MALFERIOL Anthony | ||||||||||
ONAL Umit | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 56 | 4 | 12 | 14 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|