Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BORDEL Emeric Blessure | ||
COSTE Arnaud | #5 | |
BECHADE Bastien | #6 | |
DAUDREZ Mathieu | #7 | |
MAISONNEUVE Etienne | #8 | |
DERIGON Aubin | #9 | |
GRIVOTTE Florent | #10 | |
GRELAUD Fabien | #11 | |
BECERRA RACERO Arnaud | #12 | |
ONAL Umit | #14 | |
Staff | ||
MALFERIOL Anthony | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-02-09 10:30:00 09 févr. 2020 | ALFA SAINT JACQUES - 3 | 64 - 36 | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
2019-09-28 20:30:00 28 sept. 2019 | SG | 56 - 62 | ALFA SAINT JACQUES - 3 | PRM Pré-Régionale Masculine |
2017-04-08 19:00:00 08 avril 2017 | ALFA Saint-Jacques 3 | 57 - 49 | SG | PRM Pré-Régionale |
2016-12-10 20:30:00 10 déc. 2016 | SG | 64 - 46 | ALFA Saint-Jacques 3 | PRM Pré-Régionale |
2016-02-07 11:00:00 07 févr. 2016 | ALFA Saint Jacques 3 | 79 - 62 | SG | PRM Départemental 1 |
2015-10-17 20:30:00 17 oct. 2015 | SG | 57 - 51 | ALFA Saint Jacques 3 | PRM Départemental 1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
BORDEL Emeric Blessure | - | - | - | - | - | - | ||||
COSTE Arnaud | #5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
BECHADE Bastien | #6 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||||
DAUDREZ Mathieu | #7 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||
MAISONNEUVE Etienne | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
DERIGON Aubin | #9 | 8 | 0 | 2 | 1 | |||||
GRIVOTTE Florent | #10 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||||
GRELAUD Fabien | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BECERRA RACERO Arnaud | #12 | 10 | 0 | 2 | 3 | |||||
ONAL Umit | #14 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
Staff | ||||||||||
MALFERIOL Anthony | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 36 | 1 | 7 | 12 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|