Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MULLIE Paul | #4 | |
SILVA Aymeric | #5 | |
GRIVOTTE Florent | #6 | |
DAUDREZ Mathieu | #7 | |
MAISONNEUVE Etienne | #8 | |
GRELAUD Fabien | #9 | |
CHAMBADE Theo | #10 | |
BOUDON Jeremie | #11 | |
BECERRA RACERO Arnaud | #12 | |
BORDEL Emeric | #13 | |
Staff | ||
ONAL Umit | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-12-15 11:00:00 15 déc. 2019 | AL ANATOLE FRANCE | 64 - 68 | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
MULLIE Paul | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
SILVA Aymeric | #5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
GRIVOTTE Florent | #6 | 10 | 0 | 6 | 4 | |||||
DAUDREZ Mathieu | #7 | 18 | 2 | 0 | 0 | |||||
MAISONNEUVE Etienne | #8 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||||
GRELAUD Fabien | #9 | 8 | 0 | 2 | 4 | |||||
CHAMBADE Theo | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BOUDON Jeremie | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
BECERRA RACERO Arnaud | #12 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
BORDEL Emeric | #13 | 23 | 2 | 3 | 3 | |||||
Staff | ||||||||||
ONAL Umit | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 68 | 4 | 14 | 22 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|