Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DIXMERIAS Kévin | #4 | |
COSTE Arnaud | #5 | |
MULLIE Paul | #6 | |
DAUDREZ Mathieu | #7 | |
MENANTAUD Johan | #8 | |
PAGES Vincent | #9 | |
MALFERIOL Anthony | #10 | |
BECERRA RACERO Arnaud | #12 | |
BORDEL Emeric | #13 | |
ONAL Umit | #14 | |
Staff | ||
MALFERIOL Anthony | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-04-06 20:30:00 06 avril 2019 | SG | 51 - 74 | Clermont Université Club | PRM Pré Régionale |
2018-12-01 21:00:00 01 déc. 2018 | Clermont Université Club | 85 - 54 | SG | PRM Pré Régionale |
2016-03-19 21:00:00 19 mars 2016 | Clermont Université Club | 59 - 35 | SG | PRM Départemental 1 |
2015-11-21 18:30:00 21 nov. 2015 | SG | 67 - 65 | Clermont Université Club | PRM Départemental 1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
DIXMERIAS Kévin | #4 | 15 | 0 | 7 | 1 | |||||
COSTE Arnaud | #5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
MULLIE Paul | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
DAUDREZ Mathieu | #7 | 9 | 1 | 0 | 1 | |||||
MENANTAUD Johan | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
PAGES Vincent | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
MALFERIOL Anthony | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BECERRA RACERO Arnaud | #12 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||||
BORDEL Emeric | #13 | 14 | 0 | 4 | 4 | |||||
ONAL Umit | #14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Staff | ||||||||||
MALFERIOL Anthony | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 54 | 1 | 11 | 12 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|