Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-04-06 20:30:00 06 avril 2019 | SG | 51 - 74 | Clermont Université Club | PRM Pré Régionale |
2018-12-01 21:00:00 01 déc. 2018 | Clermont Université Club | 85 - 54 | SG | PRM Pré Régionale |
2016-03-19 21:00:00 19 mars 2016 | Clermont Université Club | 59 - 35 | SG | PRM Départemental 1 |
2015-11-21 18:30:00 21 nov. 2015 | SG | 67 - 65 | Clermont Université Club | PRM Départemental 1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|