Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MALORON Clara | ||
MORANCAIS Marine | ||
RIGAUD Lisa | ||
BERODIAS Morgane | ||
CHASSAGNON Lydie | ||
FERRY Céline | ||
JACQUET Magalie | ||
MATHEVON Camille | ||
PROUTEAU Edith | ||
PULBY Laura | ||
VILLERETTE Charlene | ||
Staffs | ||
MALFERIOL Anthony | ||
PITAVAL Sylvain | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-05-06 18:30:00 06 mai 2017 | SF1 | 54 - 55 | NOHANENT PUY VALEIX | PRF Régionale Féminine 3 |
2017-03-04 19:00:00 04 mars 2017 | NOHANENT PUY VALEIX | 63 - 42 | SF1 | PRF Régionale Féminine 3 |