Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
RIGAUD Lisa | ||
BERODIAS Morgane | ||
CHANTELAUZE Céline | ||
CHASSAGNON Lydie | ||
FERRY Céline | ||
JACQUET Magalie | ||
MALORON Clara | ||
MATHEVON Camille | ||
PROUTEAU Edith | ||
PULBY Laura | ||
VILLERETTE Charlene | ||
Staffs | ||
PITAVAL Sylvain | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-03-18 20:45:00 18 mars 2017 | SF1 | 57 - 63 | AL Pérignat | PRF Régionale Féminine 3 |
2017-01-21 21:00:00 21 janv. 2017 | AL Pérignat | 59 - 38 | SF1 | PRF Régionale Féminine 3 |